![]() |
Ogólnopolski
wyscig w Liblinie 1963 |
| June 16 | 3 x 10 laps x 3500 m = 105.0 km | Pole Position: --- | Fastest Lap: --- |
Aggregate Results
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine | Points | Reason Out |
| 1 | 1 | 5 | Jerzy Jankowski, PL | AP Warszawa | Rak - Wartburg | 40 | |
| 2 | 2 | 10 | Longin Bielak, PL | AP Warszawa | Rak - Wartburg | 33 | |
| 3 | 3 | 9 | Wladyslaw Szulczewski, PL | A. Czestochowski | Rak - Wartburg | 32 | |
| 4 | 4 | 4 | Grzegorz Timoszek, PL | AP Warszawa | Rak - Wartburg | 27 | |
| 5 | 5 | 8 | Ksawery Frank, PL | A. Lódzki | Rak - Wartburg | 26 | |
| 6 | 6 | 7 | Józef Kielbania, PL | A. Swietokrzyski | Rak - Wartburg | 22 | |
| etc |
| Heat 1 | Time, laps | Reason Out | Heat 2 | Time, laps | Reason Out | Heat 3 | Time, laps | Reason Out | |||||
| 1 | Jankowski | 1 | Jankowski | 1 | Bielak | ||||||||
| 2 | Szulczewski | 2 | Szulczewski | 2 | Timoszek | ||||||||
| 3 | Frank | 3 | Bielak | 3 | Frank | ||||||||
| 4 | Bielak | 4 | Timoszek | 4 | Kielbania | ||||||||
| 5 | Timoszek | 5 | Kielbania | ||||||||||
| 6 | Kielbania |
File created 2003-02-19, last update 2005-02-03