![]() |
XI
Prova Addestrativa 1960 |
![]() |
| October 30 | 2 x 32 laps x 1800 m = 115.2 kms | Pole Position: --- | Fastest Lap: Roberto Lippi, 1'02.9" |
Aggregate Results
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | Antonio Maglione, I | Antonio Maglione | de Sanctis - Fiat | 1:08'20.1" | ||
| 2 | 2 | Giancarlo Baghetti, I | Scuderia Sant'Ambroeus | Dagrada - Lancia/Dagrada | 1:08'34.4" | ||
| 3 | 3 | Roberto Lippi, I | Squadra Trinacria | de Sanctis - Fiat | 1:08'45.6" | ||
| 4 | 4 | Rovero Campello, I | Rovero Campello | de Sanctis - Fiat | 1:08'52.3" | ||
| 5 | 5 | Lorenzo Bandini, I | Scuderia Madunina | Stanguellini - Fiat | 1:08'56.1" | ||
| 6 | 6 | Giorgio Bassi, I | Scuderia Sant'Ambroeus | Dagrada - Lancia/Dagrada | 1:09'33.1" | ||
| 7 | 7 | "Geki" (Giacomo Russo), I | Scuderia Madunina | Stanguellini - Fiat | 63 | ||
| 8 | 8 | Lucio de Sanctis, I | Lucio de Sanctis | de Sanctis - Fiat | 63 | ||
| 9 | 9 | Franco Dari, I | Franco Dari | Stanguellini - Fiat | 63 | ||
| 10 | 10 | Antonio Parere, I | Antonio Parere | Stanguellini - Fiat | 61 | ||
| 11 | NC | Renato Pirocchi, I | Scuderia Pescara | Stanguellini - Fiat | |||
| 12 | NC | Carmelo Genovese, I | Scuderia Madunina | Nuova Speciale - Fiat | |||
| 13 | NC | Giancarlo Rigamonti, I | Scuderia Sant'Ambroeus | Osca - Fiat/Osca | |||
| 14 | NC | Carlo Facetti, I | Carlo Facetti | Facetti - Lancia | |||
| etc |
| Heat 1 | Time, laps | Reason Out | Heat 2 | Time, laps | Reason Out | |||
| 1 | Maglione | 34'11.1" | 1 | Maglione | 34'09.0" | |||
| 2 | Baghetti | 34'19.4" | 2 | Lippi | 34'13.6" | |||
| 3 | Campello | 34'26.5" | 3 | Baghetti | 34'15.0" | |||
| 4 | Bandini | 34'29.9" | 4 | Campello | 34'25.8" | |||
| 5 | "Geki" | 34'31.1" | 5 | Bandini | 34'27.2" | |||
| 6 | Lippi | 34'31.4" | 6 | Pirocchi | 34'31.0" | |||
| 7 | Bassi | 34'47.1" | 7 | de Sanctis | 34'43.5" | |||
| 8 | de Sanctis | 31 | 8 | Bassi | 34'46.0" | |||
| 9 | Genovese | 31 | 9 | Dari | 32 | |||
| 10 | Dari | 31 | 10 | Facetti | 32 | |||
| 11 | Rigamonti | 30 | 11 | Parare | 31 | |||
| 12 | Parare | 30 | 12 | "Geki" | 31 | |||
| DNF | Facetti | 22 | DNF | Genovese | ||||
| DNF | Pirocchi | 17 |
File created 2003-11-01