![]() |
IV
Prova Addestrativa 1960 |
![]() |
| May 15 | 2 x 34 laps x 2385 m = 162.18 kms | Pole Position: --- | Fastest Lap: Rosario Nicoletti, 1'07.1" |
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 54 | Rosario Nicoletti, I | Scuderia Madunina | Stanguellini - Fiat | 1:18'21.7" | |
| 2 | 2 | 42 | "Geki" (Giacomo Russo), I | Scuderia Madunina | Stanguellini - Fiat | 1:18'32.6" | |
| 3 | 3 | 66 | "Robur", I | "Robur" | Stanguellini - Fiat | 1:18'37.9" | |
| 4 | 4 | 152 | Massimo Lisi, I | Massimo Lisi | Stanguellini - Fiat | 1:20'19.2" | |
| 5 | 5 | 56 | Angelo Bianco, I | Angelo Bianco | Wainer - Fiat | 67 | |
| 6 | 6 | 22 | Carmelo Genovese, I | Scuderia Madunina | Stanguellini - Fiat | 67 | |
| 7 | 7 | 10 | Corrado Manfredini, I | Scuderia Madunina | Wainer - Fiat | 66 | |
| 8 | 8 | 170 | Norberto Bagnalasta, I | Norberto Bagnalasta | Wainer - Fiat | 63 | |
| 9 | NC | 50 | Lorenzo Bandini, I | Scuderia Madunina | Foglietti - Fiat | 45 | |
| 10 | NC | 106 | Giuseppe Crespi, I | Giuseppe Crespi | LPW - Fiat | 32 | |
| 11 | NC | 32 | Giuseppe Baggio, I | Scuderia Madunina | Stanguellini - Fiat | 28 | |
| 12 | NC | 76 | Carlo Facetti, I | Carlo Facetti | Facetti - Lancia | 18 | |
| 13 | 2 | Leandro Terra, I | Leandro Terra | Stanguellini - Fiat | |||
| 14 | 8 | Raffaele Cammarota, I | Scuderia Madunina | Stanguellini - Fiat | |||
| 15 | 32 | Angelo Vittadini, I | Angelo Vittadini | Volpini - Fiat | |||
| 16 | 40 | Domenico Lo Coco, I | Domenico Lo Coco | Moretti - Fiat | |||
| 17 | 46 | Roberto Bevilacqua, I | Roberto Bevilacqua | Stanguellini - Fiat | |||
| 18 | 62 | Turillo Barbuscia, I | Turillo Barbuscia | Wainer - Fiat | |||
| 19 | 72 | Renato Pirocchi, I | Renato Pirocchi | Stanguellini - Fiat | |||
| 20 | 128 | Elio Pandolfo, I | Elio Pandolfo | de Sanctis - Fiat | |||
| 21 | 136 | Rovero Campello, I | Rovero Campello | de Sanctis - Fiat | |||
| etc |
| Heat 1 | Time, laps | Reason Out | Heat 2 | Time, laps | Reason Out | |||
| 1 | Nicoletti | 39'22.5" | 1 | "Geki" | 38'58.0" | |||
| 2 | "Robur" | 39'22.9" | 2 | Nicoletti | 39'59.2" | |||
| 3 | "Geki" | 39'34.6" | 3 | "Robur" | 39'15.0" | |||
| 4 | Bianco | 40'01.2" | 4 | Genovese | 39'16.7" | |||
| 5 | Lisi | 40'19.6" | 5 | Lisi | 39'59.6" | |||
| 6 | Bandini | 40'25.9" | 6 | Facetti | 40'08.3" | |||
| 7 | Manfredini | 33 | 7 | Bianco | 33 | |||
| 8 | Genovese | 33 | 8 | Manfredini | 33 | |||
| 9 | Crespi | 32 | 9 | Bagnalasta | 32 | |||
| 10 | Bagnalasta | 31 | DNF | Baggio | 17 | |||
| DNF | Facetti | 18 | DNF | Bandini | 11 | |||
| DNF | Baggio | 11 |
File created 2003-11-02