![]() |
XV
Gran Premio Campidoglio 1989 |
![]() |
![]() |
| April 2 | 1 heat x 19 laps x 3200 m = 60.8 km + Final 33 laps = 105.6 km | Pole Position; Heat:
Franco Forini Pole Position: Final: Alessandro Zanardo, 1'11.49" |
Fastest Lap: Domenico Schiatarella, 1'12.44" = 159.95 km/h |
FINAL
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Qual. Time |
Grid Pos. |
Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 3 | Antonio Tamburini, I | PreMa Racing | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 3 | 40'11.73" | ||
| 2 | 2 | 21 | Alessandro Zanardi, I | Erre 3 Racing | Ralt RT33 - Toyota/TOM's | 1'11.49" | 1 | 40'17.78" | |
| 3 | 3 | 7 | Andrea Montermini, I | Euroteam | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 4 | 40'18.36" | ||
| 4 | 4 | 4 | Giovanni Bonanno, I | Ravarotto Service | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 18 | 40'19.75" | ||
| 5 | 5 | 23 | Amato Ferrari, I | Piemme Motors | Dallara F389 - Volkswagen/Spiess | 7 | 40'21.08" | ||
| 6 | 6 | 8 | Domenico 'Mimmo' Schiatarella, I | Piemme Corse | Dallara F389 - Volkswagen/Spiess | 9 | 40'27.13" | ||
| 7 | 7 | 44 | "Gimax Jr" (Gian-Luigi Franchi), I | "Gimax Jr" | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 13 | 40'54.19" | ||
| 8 | 8 | 5 | Richard Favero, F | Venturini Racing | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 20 | 41'00.32" | ||
| 9 | 9 | 82 | Vladimiro 'Tony' de Tommaso, I | MC Motorsport | Dallara F388 - Alfa Romeo/Novamotor | 27 | 41'06.66" | ||
| 10 | 10 | 24 | Vittorio Zoboli, I | Forti Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 17 | 41'09.90" | ||
| 11 | 11 | 34 | Alberto Apicella, I | Benecchi Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 8 | 41'18.99" | ||
| 12 | 12 | 87 | Franco Forini, CH | Franco Forini | Wainer 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 28 | 32 | ||
| 13 | DNF | 22 | Nino Famà, I | Draco Racing | Dallara F389 - Volkswagen/Spiess | 25 | 28 | ||
| 14 | DNF | 36 | Andrea Gilardi, I | Euroteam | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 10 | 22 | ||
| 15 | DNF | 55 | Gian-Battista Busi, I | Benecchi Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 11 | 21 | ||
| 16 | DNF | 9 | Eugenio Visco, I | EC Motorsport | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 6 | 12 | Accident | |
| 17 | DNF | 2 | Roberto Colciago, I | Coperchini Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 5 | 12 | Accident | |
| 18 | DNF | 41 | Luca Bianchi, I | Coperchini Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 24 | 11 | ||
| 19 | DNF | 47 | Paolo Delle Piane, I | Euroteam | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 19 | 3 | ||
| 20 | DNF | 18 | Giuseppe Bugatti, I | Cevenini Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 15 | 3 | ||
| 21 | DNF | 11 | Luca Canni Ferrari, I | Astofer Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 22 | 2 | ||
| 22 | DNF | 6 | Felice Tedeschi, I | Zasteam | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 14 | 1 | ||
| 23 | DNF | 1 | Gianni Morbidelli, I | Forti Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 2 | 2 | Accident | |
| 24 | DNF | 65 | Rosario Parasiliti, I | Team Tatuus | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 26 | 0 | Accident | |
| 25 | DNF | 15 | Massimiliano Angellelli, I | Venturini Racing | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 12 | 0 | Accident | |
| 26 | DNF | 27 | Giovanni Aloi, MX | Vismara Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 23 | 0 | Accident | |
| 27 | DNF | 49 | Stefano Buttiero, I | Cevenni Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 21 | 0 | Accident | |
| 28 | DNF | 48 | Fabiano Vandone, I | Forti Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 16 | 0 | Accident | |
| 29 | DNQ | 14 | Jacques Villeneuve, CDN | PreMa Racing | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 38 | |||
| 30 | DNQ | 25 | Andrea Filippini, I | San Remo Racing | Reynard 893 - Honda | 35 | |||
| 31 | DNQ | 26 | Paolo Coloni, I | Venturini Racing | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 44 | Retired in Q. | ||
| 32 | DNQ | 28 | Alessandro Prioglio, I | Lucchini Corse | Dallara F389 - Volkswagen/Spiess | 32 | |||
| 33 | DNQ | 29 | Gianmaria Leonetti, I | CRS Racing | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 37 | |||
| 34 | DNQ | 37 | Rinaldo Capello, I | Luciano Pavesi Team | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 43 | Retired in Q. | ||
| 35 | DNQ | 38 | Gianfranco Tacchino, I | Printen Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 36 | |||
| 36 | DNQ | 39 | Pasquale Miedico, I | Pasquale Miedico | Reynard 883 - Alfa Romeo/Novamotor | 39 | |||
| 37 | DNQ | 45 | Giuseppe Cipriani, I | Zasteam | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 33 | |||
| 38 | DNQ | 54 | Giovanni Regis, I | Astofer Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 31 | |||
| 39 | DNQ | 56 | Massimilano 'Max' Papis, I | Erre 3 Racing | Ralt RT33 - Toyota/TOM's | 30 | |||
| 40 | DNQ | 62 | Mirko Savoldi, I | MC Motorsport | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 29 | |||
| 41 | DNQ | 66 | Domenico Gitto, I | Luciano Pavesi Team | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 40 | Retired in Q. | ||
| 42 | DNQ | 85 | Luca Badoer, I | Zasteam | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 34 | |||
| 43 | DNQ | 91 | Giampaolo Pace, I | Giampaolo Pace | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 41 | Retired in Q. | ||
| 44 | DNQ | 32 | Fabrizio Bettini, I | Team Tatuus | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 42 | Retired in Q. | ||
| 45 | DNQ | 58 | Alberto Trezzi, I | San Remo Racing | Reynard 893 - Honda | 46 | Retired in Q. | ||
| 46 | DNQ | 81 | Mario Andrea Vismara, I | San Remo Racing | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 45 | Retired in Q. | ||
| 47 | DNA | 89 | Walter Voulaz, I | MC Motorsport | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 48 | DNA | 83 | Mario Simone Vullo, I | Passoli Corse | Dallara F388 - Alfa Romeo |
Qualifying
19 laps = 60.8 km
| Cla. | Driver | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | Famà | 23'19.68" | |
| 2 | Parasiliti | 23'23.04" | |
| 3 | de Tommaso | 23'23.40" | |
| 4 | Forini | 23'25.33" | |
| 5 | Savoldi | 23'26.99" | |
| 6 | Papis | 23'27.09" | |
| 7 | Regis | 23'28.09" | |
| 8 | Prioglio | 23'39.53" | |
| 9 | Cipriani | 23'46.79" | |
| 10 | Badoer | 24'04.49" | |
| 11 | Filippini | 24'05.21" | |
| 12 | Tacchino | 24'26.76" | |
| 13 | Leonetti | 16 | |
| 14 | Villeneuve | 16 | |
| 15 | Miedico | 16 | |
| 16 | Gitto | 16 | |
| DNF | Pace | 12 | |
| DNF | Coloni | Accident | |
| DNF | Capello | 0 |
File created 2007-01-18, last update 2010-03-08