![]() |
XV
Gran Premio di Campagnano 1989 |
![]() |
![]() |
| July 8 | 38 laps x 3200 m = 121.6 km | Pole Position: Andrea Montermini, 1'11.80" | Fastest Lap: Andrea Montermini, 1'13.09" = 157.62 km/h |
FINAL
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Qual. Time |
Grid Pos |
Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 9 | Eugenio Visco, I | EC Motorsport | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'11.85" | 2 | 46'47.48" | (155.93 km/h) |
| 2 | 2 | 7 | Andrea Montermini, I | Euroteam | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'11.80" | 1 | 46'48.21" | |
| 3 | 3 | 3 | Antonio Tamburini, I | PreMa Racing | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'11.91" | 3 | 46'53.52" | |
| 4 | 4 | 1 | Gianni Morbidelli, I | Forti Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.01" | 5 | 46'59.24" | |
| 5 | 5 | 2 | Roberto Colciago, I | Coperchini Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.28" | 12 | 47.01.87" | |
| 6 | 6 | 21 | Alessandro Zanardi, I | Erre 3 Racing | Ralt RT33 - Toyota/TOM's | 1'12.04" | 6 | 47'02.57" | |
| 7 | 7 | 15 | Massimiliano Angelelli, I | Venturini Racing | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.67" | 20 | 47'21.18" | |
| 8 | 8 | 89 | Walter Voulaz, I | MC Motorsport | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.19" | 9 | 47'26.83" | |
| 9 | 9 | 36 | Andrea Gilardi, I | Euroteam | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.12" | 8 | 47'26.94" | |
| 10 | 10 | 49 | Stefano Buttiero, I | Cevenini Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.21" | 11 | 47'42.23" | |
| 11 | 11 | 28 | Alessandro Prioglio, I | Lucchini Corse | Dallara F389 - Volkswagen/Spiess | - | 27 | 47'48.76" | |
| 12 | 12 | 56 | Max Papis, I | Erre 3 Racing | Ralt RT33 - Toyota/TOM's | - | 28 | 47'55.51" | |
| 13 | 13 | 24 | Vittorio Zoboli, I | Forti Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.36" | 14 | 37 | |
| 14 | DNF | 8 | Domenico Schiattarella, I | Piemme Motors | Dallara F389 - Volkswagen/Spiess | 1'11.97" | 4 | 8 | |
| 15 | DNF | 47 | Paolo delle Piane, I | Euroteam | Reynard F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.81" | 24 | 8 | |
| 16 | DNF | 48 | Fabio Vandone, I | Forte Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | - | 26 | ||
| 17 | DNF | 44 | "Gimax Jr" (Gian-Luigi Franchi), I | EC Motorsport | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | - | 25 | ||
| 18 | DNF | 23 | Amato Ferrari, I | Piemme Motors | Dallara F389 - Volkswagen/Spiess | 1'12.09" | 7 | ||
| 19 | DNF | 87 | Franco Forini, CH | Franco Forini | Wainer 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.81" | 23 | Accident | |
| 20 | DNF | 29 | Gian-Maria Leonetti, I | CRS Racing | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.72" | 21 | ||
| 21 | DNF | 37 | Rinaldo Capello, I | Luciano Pavesi Team | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.35" | 13 | Accident | |
| 22 | DNF | 6 | Felice Tedeschi, I | Zasteam | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.54" | 17 | ||
| 23 | DNF | 18 | Giuseppe Bugatti, I | Cevenini Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.40" | 15 | ||
| 24 | DNF | 55 | Gian-Battista Busi, I | Benecchi Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.20" | 10 | ||
| 25 | DNF | 16 | Mauro Martini, I | Mauro Martini | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.52" | 16 | ||
| 26 | DNF | 11 | Luca Canni Ferrari, I | Astofer Corse | Reynard 893 - Alfa Romeo | 1'12.66" | 19 | ||
| 27 | DNF | 4 | Giovanni Bonanno, I | Ravarotto Service | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.74" | 22 | Accident | |
| 28 | DQ | 85 | Luca Badoer, I | Zasteam | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'12.56" | 18 | ||
| 29 | DNQ | 91 | Giampaolo Pace, I | Giampaolo Pace | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 30 | DNQ | 5 | Richard Favero, I | Venturini Racing | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 31 | DNQ | 14 | Jacques Villeneuve, CDN | PreMa Racing | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 32 | DNQ | 81 | Mario Andrea Vismara, I | Sanremo Racing | Reynard 893 - Honda | ||||
| 33 | DNQ | 26 | Paolo Coloni, I | Venturini Racing | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 34 | DNQ | 94 | Daniele Zarpellon, I | Astofer Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 35 | DNQ | 41 | Luca Bianchi, I | Coperchini Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 36 | DNQ | 39 | Pasquale Miedico, I | Pasquale Miedico | Reynard 873 - Alfa Romeo | ||||
| 37 | DNQ | 58 | Alberto Trezzi, I | Sanremo Racing | Reynard 893 - Honda | ||||
| 38 | DNQ | 22 | Nino Famà, I | Draco Racing | Dallara F389 - Volkswagen | ||||
| 39 | DNQ | 62 | Mirko Savoldi, I | Mirko Savoldi | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 40 | DNQ | 32 | Fabrizio Bettini, I | Fabrizio Bettini | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 41 | DNQ | 27 | Giovanni Aloi, I | Giovanni Aloi | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 42 | DNQ | 25 | Andrea Filippini, I | Sanremo Racing | Reynard 839 - Honda | ||||
| 43 | DNA | 116 | Marco Cisolla, I | RC Motorsport | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 44 | DNA | 109 | Andrea Napoli, I | Andrea Napoli | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor |
Qualifying Race
20 laps = 64.0 km
| Pos | Cla. | # | Driver | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 44 | "Gimax Jr" | 24.43.96" | |
| 2 | 2 | 48 | Fabio Vandone | 24'45.86" | |
| 3 | 3 | 28 | Alessandro Prioglio | 24'46.56" | |
| 4 | 4 | 56 | Max Papis | 24'51.15" | |
| 5 | 5 | 91 | Giampaolo Pace | 24'51.61" | |
| 6 | 6 | 5 | Richard Favero | 25'05.13" | |
| 7 | 7 | 14 | Jacques Villeneuve | 25'05.24" | |
| 8 | 8 | 81 | Mario Andrea Vismara | 25'05.66" | |
| 9 | 9 | 26 | Paolo Coloni | 25'18.84" | |
| 10 | 10 | 94 | Daniele Zarpellon | 25'21.73" | |
| 11 | 11 | 41 | Luca Bianchi | 25'44.78" | |
| 12 | 12 | 39 | Pasquale Miedico | - | |
| 13 | DNF | 58 | Alberto Trezzo | ||
| 14 | DNF | 22 | Nino Famà | ||
| 15 | DNF | 62 | Mirko Savoldi | ||
| 16 | DNF | 32 | Fabrizio Bettini | ||
| 17 | DNF | 27 | Giovanni Aloi | ||
| 18 | DNF | 25 | Andrea Filippini |
File created 2010-02-21