![]() |
XXXVI
Gran Premio della Lotteria di Monza 1989 |
![]() |
| June 25 | 19 laps x 5800 m = 110.2 km | Pole Position: Gianni Morbidelli, 1'47.64" | Fastest Lap: Fabiano Vandone, 1'47.93" |
FINAL
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Qual. Time |
Grid Pos |
Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 1 | Gianni Morbidelli, I | Forti Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'47.64" | 1 | 34'44.33" | (190.34 km/h) |
| 2 | 2 | 9 | Eugenio Visco, I | EC Motorsport | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'47.72" | 2 | 34'47.46" | |
| 3 | 3 | 32 | Fabrizio Bettini, I | Team Tatuus | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.07" | 11 | 34'48.25" | |
| 4 | 4 | 3 | Antonio Tamburini, I | PreMa Racing | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.23" | 13 | 34'52.94" | |
| 5 | 5 | 2 | Roberto Colciago, I | Coperchini Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.02" | 8 | 35'00.01" | |
| 6 | 6 | 16 | Mauro Martini, I | Mauro Martini | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'47.91" | 4 | 35'00.42" | |
| 7 | 7 | 24 | Vittorio Zoboli, I | Forti Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.57" | 19 | 35'04.69" | |
| 8 | 8 | 22 | Nino Famà, I | Draco Racing | Dallara F389 - Volkswagen/Spiess | 1'48.98" | 26 | 35'09.47" | |
| 9 | 9 | 55 | Gian-Battista Busi, I | Benecchi Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'49.12" | 27 | 35'12.74" | |
| 10 | 10 | 18 | Giuseppe Bugatti, I | Cevenini Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | - | 30 | 35'17.22" | |
| 11 | 11 | 85 | Luca Badoer, I | Zasteam | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | - | 31 | 35'21.20" | |
| 12 | 12 | 7 | Andrea Montermini, I | Euroteam | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.23" | 17 | 35'26.01" | |
| 13 | 13 | 5 | Richard Favero, F | Venturini Racing | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.96" | 24 | 35'28.51" | |
| 14 | 14 | 26 | Paolo Coloni, I | Venturini Racing | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.86" | 23 | 35'31.74" | |
| 15 | 15 | 49 | Stefan Buttiero, I | Cevenini Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'49.15" | 29 | 35'39.47" | |
| 16 | 16 | 89 | Walter Voulaz, I | MC Motorsport | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.02" | 7 | 36'02.02" | |
| 17 | 17 | 47 | Paolo delle Piane, I | Euroteam | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.98" | 25 | 18 | |
| 18 | 18 | 87 | Franco Forini, I | Franco Forini | Wainer 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.26" | 15 | 18 | |
| 19 | 19 | 114 | Massimo Monti, I | Massimo Monti | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.25" | 14 | 16 | Retired? |
| 20 | DNF | 48 | Fabiano Vandone, I | Forti Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.69" | 21 | 15 | |
| 21 | DNF | 62 | Mirko Savoldi, I | MC Motorsport | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.05" | 10 | 14 | |
| 22 | DNF | 21 | Alessandro Zanardi, I | Erre 3 Racing | Ralt RT33 - Toyota/TOM's | 1'48.68" | 20 | 13 | |
| 23 | DNF | 15 | Massimiliano Angelelli, I | Venturini Racing | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.75" | 22 | 9 | |
| 24 | DNF | 6 | Felice Tedeschi, I | Zasteam | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.55" | 18 | 7 | |
| 25 | DNF | 41 | Luca Bianchi, I | Coperchini Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.01" | 6 | 5 | |
| 26 | DNF | 4 | Giovanni Bonanno, I | Ravarotto Service | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.04" | 9 | 5 | |
| 27 | DNF | 23 | Amato Ferrari, I | Piemme Corse | Dallara F389 - Volkswagen/Spiess | 1'48.21" | 12 | 3 | |
| 28 | DNF | 82 | Wladimiro de Tommaso, I | MC Motorsport | Dallara F388 - Alfa Romeo/Novamotor | - | 33 | 2 | |
| 29 | DNF | 14 | Jacques Villeneuve, CDN | PreMa Racing | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | - | 32 | 2 | |
| 30 | DNF | 8 | Domenico Schiattarella, I | Piemme Motors | Dallara F389 - Volkswagen/Spiess | 1'47.82" | 3 | 0 | |
| 31 | DNF | 37 | Rinaldo Capello, I | Luciano Pavesi Racing | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'47.94" | 5 | 0 | |
| 32 | DNF | 36 | Andrea Gilardi, I | Euroteam | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | 1'48.26" | 16 | 0 | |
| 33 | DNQ | 27 | Giovanni Aloi, MEX | Vismara Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 34 | DNQ | 28 | Alex Prioglio, I | Lucchini Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 35 | DNQ | 44 | "Gimax Jr" (Gian-Luigi Franchi), I | EC Motorsport | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 36 | DNQ | 83 | Mario Simone-Vullo, I | Mario Simone-Vullo | Dallara F388 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 37 | DNQ | 11 | Luca Canni Ferrari, I | Astofer Corse | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 38 | DNQ | 94 | Daniele Zarpellon, I | Astofer Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 39 | DNQ | 91 | Giampaolo Pace, I | Giampaolo Pace | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 40 | DNQ | 39 | Pasquale Miedico, I | Toscana Racing | Reynard 883 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 41 | DNQ | 25 | Andrea Filippini, I | Sanremo Racing | Reynard 893 - Honda | ||||
| 42 | DNQ | 29 | Gian-Maria Leonetti, I | CRS Racing | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 43 | DNQ | 113 | Fabio Mancini, I | Fabio Mancini | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 44 | DNQ | 81 | Mario Andrea Vismara, I | Sanremo Racing | Reynard 893 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 45 | DNQ | 102 | Sergio Chionni, I | Sergio Chionni | Dallara F388 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 46 | DNQ | 105 | Walter Meloni, I | Scuderia San Marino | Dallara F388 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 47 | DNQ | 56 | Massimilano Papis, I | Erre 3 Racing | Ralt RT33 - Toyota/TOM's | ||||
| 48 | DNQ | 58 | Alberto Trezzi, I | Sanremo Racing | Reynard 893 - Honda | ||||
| 49 | DNQ | 104 | Carmine Perrella, I | Carmine Perrella | Dallara F388 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 50 | DNQ | 106 | Giuseppe d'Avolio, I | Giuseppe d'Avolio | Dallara F388 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 51 | DNQ | 96 | "Gimax" (Carlo Franchi), I | RC Motorsport | Dallara F389 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 52 | DNA | 54 | Giovanni Regis, I (CH?) | Wittwer Racing | Reynard 893 - Volkswagen | ||||
| 53 | DNA | 65 | Rosario Parasiliti, I | Rosario Parasiliti | Dallara F389 - Alfa Romeo | ||||
| 54 | DNA | 66 | Domenico Gitto, I | Luciano Pavesi Team | Dallara F389 - Alfa Romeo | ||||
| 55 | DNA | 93 | Dimitri Valenti, I | Dimitri Valenti | Dallara F389 - Alfa Romeo | ||||
| 56 | DNA | 101 | Hansper Kaufmann, CH | Piemme Motors | Dallara F389 - Alfa Romeo | ||||
| 57 | DNA | 103 | Serverino Nardozzi, I | Severino Nardozzi | Reynard 873 - Alfa Romeo | ||||
| 58 | DNA | 107 | Ennio Cavallucci, I | Astofer Corse | Dallara F389 - Alfa Romeo | ||||
| 59 | DNA | 108 | Giovanni Fossati, I | Giovanni Fossati | Dallara F387 - Volkswagen | ||||
| 60 | DNA | 109 | Andrea Napoli, I | Andrea Napoli | Dallara F389 - Alfa Romeo | ||||
| 61 | DNA | 111 | Luca Rigoldi, I | Luca Rigoldi | Dallara F387 - Volkswagen | ||||
| 62 | DNA | 112 | Rolf Kuhn, CH | Wittwer Racing | Reynard 883 - Volkswagen |
Qualifying
7 laps = 40.6 km
| Pos | Cla. | # | Driver | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 18 | Giuseppe Bugatti | 13'08.07" | |
| 2 | 2 | 85 | Luca Badoer | 13'09.11" | |
| 3 | 3 | 14 | Jacques Villeneuve | 13'09.30" | |
| 4 | 4 | 82 | Wladimiro de Tommaso | 13'09.59" | |
| 5 | 5 | 27 | Giovanni Aloi | 13'09.73" | |
| 6 | 6 | 28 | Alex Prioglio | 13'09.95" | |
| 7 | 7 | 44 | "Gimax Jr" | 13'10.31" | |
| 8 | 8 | 83 | Mario Simone-Vullo | 13'13.01" | |
| 9 | 9 | 11 | Luca Canni Ferrari | 13'13.45" | |
| 10 | 10 | 94 | Daniele Zarpellon | 13'14.11" | |
| 11 | 11 | 91 | Giampaolo Pace | 13'19.91" | |
| 12 | 12 | 39 | Pasquale Miedico | 13'25.63" | |
| 13 | 13 | 25 | Andrea Filippini | 13'36.85" | |
| 14 | DNF | 29 | Gian-Maria Leonetti | Accident | |
| 15 | DNF | 113 | Fabio Mancini | ||
| 16 | DNF | 102 | Sergio Chionni | ||
| 17 | DNF | 105 | Walter Meloni | ||
| 18 | DNF | 58 | Alberto Trezzi | ||
| 19 | DNF | 104 | Carmine Perrellaa | ||
| 20 | DNF | 106 | Giuseppe d'Avioli | ||
| 21 | DNF | 81 | Mario Andrea Vismara | 0 | Accident |
| 22 | DNQ | 56 | Maximiliano Papis | ||
| 23 | DNQ | 96 | "Gimax" |
File created 2010-02-14