![]() |
XXIX
Västkustloppet 1982 |
![]() |
Formel Super - F3 + FSVee + FF2000
| July 11 | 25 laps x 1800 m = 45.0 km | Pole Position: Thorbjörn Carlsson, 38.657" | Fastest Lap: --- |
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant / Club | Car - Engine/Tuner | Qual. Time |
Grid Pos. |
Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 2 | Thorbjörn Carlsson, SWE | Thorbjörn Carlsson / Halmstads AK | Ralt RT3 - Toyota/Novamotor | 38.657" | 1 | 16'36.200" | |
| 2 | 2 | 4 | Leo Andersson, SWE | Leo Andersson / Falkenbergs MK | Ralt RT3/80 - Toyota/Novamotor | 2 | 16'52.252 | ||
| 3 | 3 | 17 | Mats Karlsson, SWE | Mats Karlsson / Katrineholms MK | March 793 - Toyota | 6 | 16'56.694" | ||
| 4 | 4 | 10 | Johan Rajamäki, SWE | Johan Rajamäki / Karlskoga MK | March 80SV - Volkswagen | 7 | 16'57.983" | ||
| 5 | 5 | 6 | Sonny Johansson, SWE | Sonny Johansson / Mönsterås MK | Argo JM6 - Toyota/Novamotor | 4 | 16'58.421" | ||
| 6 | 6 | 18 | Tryggve Grönvall, SWE | Tryggve Grönvall / Karlskoga MK | March 813 - Toyota/Novamotor | 5 | 16'58.662" | ||
| 7 | 7 | 11 | Åke Jansson, SWE | VHT Racing Team / Botkyrka MK | Ralt RT3 - Toyota/Novamotor | 10 | 24 laps | ||
| 8 | 8 | 25 | Anders Tenor, SWE | Anders Tenor / Karlskoga MK | March 813 (763?) - Toyota/Novamotor | 12 | 24 | ||
| 9 | 9 | 46 | Jan Reitan, NOR | - / NMK Follo | Veemax - Volkswagen (FSV) | 13 | 24 | ||
| 10 | 10 | 47 | Anders Ulfsson, SWE | - / Växjö MS | - | 14 | 24 | ||
| 11 | 11 | 16 | Johny Sigfridsson, SWE | Team Ullasjö Offroad / Kinds MK | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 9 | 24 | ||
| 12 | 12 | 33 | Mikael Nordlander, SWE | Racing Team Sweden / SSK | Van Diemen RF81 - Ford/Magnum | 15 | 23 | ||
| 13 | 13 | 21 | Jan-Anders Carlsson, SWE | Jan-Anders Carlsson / Hyllinge MS | March | 16 | 23 | ||
| 14 | 14 | 53 | Jan C. Nordeng, NOR | - / Norsk Motor Klub | Chevron B38 | 17 | 23 | ||
| 15 | 15 | 19 | Anders Edblad, SWE | Anders Edblad / Karlskoga MK | Argo JM3 | 18 | 22 | ||
| 16 | 16 | 22 | Christer Lundberg, SWE | - / Hyllinge MS | March | 19 | 22 | ||
| 17 | 17 | 8 | Nettan Lindgren-Jansson, SWE | Elf Martini Racing | Martini MK27 - Renault Gordini/Dudot | 8 | 21 | ||
| 18 | DNF | 54 | Rune Isöy, NOR | - / NMK Follo | Van Diemen | 22 | 16 | ||
| 19 | DNF | 14 | Lars Schneider, SWE | Lars Schneider / Upplands Väsby MK | Ralt RT3 - Toyota | 3 | 13 | ||
| 20 | DNF | 43 | Sven Frindelius, SWE | Sven Frindelius / Anderstorp RC | Van Diemen - Ford | 21 | 2 | ||
| 21 | DNS | 15 | Håkan Backman, SWE | Automatföretaget i Göteborg / Falkenbergs MK | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 11 | - | ||
| 22 | DNS | 42 | Bonde Hallenmark, SWE | Bonde Hallenmark / Hyllinge MS | BHM - Ford/Neil Brown | 20 | - | ||
| 23 | DNA | 48 | Paavo Kukkonen, FIN | - / Tua | Veemax Mk 8 - Volkswagen | ||||
| 21 | DNA | 49 | Keijo Ponkka, FIN | K-P Racing / 500-Kerho | Toj FSVW Super - Volkswagen | ||||
| 22 | DNA | 51 | Leo Hatjasalo, FIN | Ruusu-Team Ry / 500-Kerho | Veemax Mk 10 - Volkswagen | ||||
| 23 | DNA | 52 | Martii Leppälä, FIN | Paavo Kukkonen / 500-Kerho | JB 801 - Volkswagen |
File created 2009-03-06, last update 2012-01-16