![]() |
Trofeo
Sachs 1982 |
![]() |
| June 6 Wheather: Fine |
2 x 8 laps x 5800 m = 2 x 46.4 km + Final 17 laps = 98.64 km | Pole Position; Heat 1:
Pierluigi Martini, 1'52.01" Pole Position; Heat 2: Enzo Coloni, 1'52.19" |
Fastest Lap: Fernando
Cazzaniga, 1'52.20" (186.09 km/h) Fastest Lap: Ruggero Melgrati, 1'53.02" (184.482 km/h) Fastest Lap; Final: Fernando Cazzaniga & Pierluigi Martini, 1'52.70" (185.27 km/h) |
Campionato Italiano
FINAL
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Grid Pos. |
Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 1 | Guido Cappellotto, I | Pavesi Racing | Ralt RT3 - Alfa Romeo/Novamotor | 32'34.30" | (181.63 km/h) | |
| 2 | 2 | Marco Brand, I | Scuderia Seresina | Ralt RT3 - Alfa Romeo/Novamotor | 32'35.65" | |||
| 3 | 3 | 25 | Stefano Livio, I | Team del Porto | Dallara F382 - Alfa Romeo/Novamotor | 32'35.65" | ||
| 4 | 4 | 5 | Fernando Cazzaniga, I | Fernando Cazzaniga | Dallara F382 - Alfa Romeo/Novamotor | 32'39.65" | ||
| 5 | 5 | 36 | Alfredo Sebastiani, I | Team del Porto | Dallara F382 - Alfa Romeo/Novamotor | 32'39.81" | ||
| 6 | 6 | 11? 12? |
Paolo Munarini, I | Team Elf Alloni | Dallara F382 - Toyota/Alloni | 32'44.31" | ||
| 7 | 7 | Lamberto Leoni, I | Team Merzario | Merzario 283 (March 813) - Alfa Romeo/Novamotor | 32'44.54" | |||
| 8 | 8 | 14 | Pierluigi Martini, I | Pavesi Racing | Ralt RT3 - Alfa Romeo/Novamotor | 32'44.60" | ||
| 9 | 9 | 42 | Ivan Capelli, I | Cesare Gariboldi | Ralt RT3 - Alfa Romeo/Novamotor | 32'46.29" | ||
| 10 | 10 | 23 | Franco Scapini, I | Mario Crugnola | Martini MK37 - Alfa Romeo/Novamotor | 32'51.11" | ||
| 11 | 11 | 2 | Enzo Coloni, I | Team Gulf Italia | Ralt RT3 - Alfa Romeo/Novamotor | 32'54.02" | ||
| 12 | 12 | 19 | Marco Spinelli, I | Fernando Spreafico | March 803 - Toyota/Novamotor | 33'03.69" | ||
| 13 | 13 | 27 | Franco Forini, CH | Forti Corse | Martini MK37 - Alfa Romeo/Novamotor | 33'04.78" | ||
| 14 | 14 | Alessandro Santin, I | Team Theleme | Ralt RT3 - Toyota | 33'06.89" | |||
| 15 | 15 | Marzio Romano, CH | Team Merzario | Merzario 283 (March 813) - Alfa Romeo/Novamotor | 33'35.74" | |||
| 16 | 16 | 48 | Giovanni Bertaccini, I | Giovanni Bertaccini | March 813 - Alfa Romeo | 33'47.71" | ||
| 17 | 17 | Wladimiro de Tommaso, I | Wladimiro de Tommaso | Dallara F382 - Alfa Romeo | 33'54.40" | |||
| 18 | 18 | Carlo Del Torso, I | March - Toyota | 34'16.67" | ||||
| 19 | 19 | 11? 12? |
Lugi Giannini, I | Team Elf Alloni | Dallara F382 - Toyota/Alloni | 16 | ||
| 20 | 20 | 34 | Maurizio Manfredi, I | Maurizio Manfredi | Dallara F382 - Toyota | 15 | ||
| 21 | 21 | 9 | Pasquale Zullo, I | Team Elf Alloni | Dallara F382 - Toyota/Alloni | 8 | ||
| 22 | DNF | 22 | Ruggero Melgrati, I | Ferdinando Ravarotto | Ralt RT3 - Alfa Romeo/Novamotor | 1 | Spin | |
| 23 | Silvano Colciago, I | Silvano Colciago | Ralt RT3 - Alfa Romeo | |||||
| 24 | Roberto Campominosi, I | Team Merzario | Merzario 283 (March 813) - Alfa Romeo/Novamotor | |||||
| 25 | Luca Onori, I | Garage Bergamo | Dallara F382 - Toyota | |||||
| 26 | 24 | Gianfranco Tacchino, I | Team Guido Menegol | Dallara F382 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 27 | Gilberto Balocco, I | Gilberto Balocco | March 803 - Alfa Romeo | |||||
| 28 | DNQ | Heinrich Heintz, D | Heinrich Heintz | Ralt RT1 - Toyota | ||||
| 29 | DNQ | 28 | Marino Mantovani, I | Scuderia dei Longobardi | March 803 - Alfa Romeo/Novamotor | |||
| 30 | DNQ | Carlo Matarozzo, I | Carlo Matarozzo | Martini MK37 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 31 | DNQ | Giacomo Vismara, I | Giacomo Vismara | March 813 - Toyota ? Dallara F381 - Toyota? |
| Cla. | Heat 1 | Qual. Time |
Grid Pos. |
Time | Reason Out | Cla. | Heat 2 | Qual. Time |
Grid Pos. |
Time | Reason Out | |
| 1 | Giannini | 15'21.60" | (181.25 km/h) | 1 | Livio | 15'20.67" | (181.483 km/h) | |||||
| 2 | Martini | 1'52.01" | 1 | 15'21.93" | 2 | Coloni | 1'52.19" | 1 | 1'20.72" | |||
| 3 | Cappellotto | 1'52.39" | 2 | 15'22.08" | 3 | Melgrati | 15'21.85" | |||||
| 4 | Cazzaniga | 15'25.47" | 4 | Brand | 15'23.01" | |||||||
| 5 | Leoni | 15'26.04" | 5 | Capelli | 15'23.29" | |||||||
| 6 | Sebastiani | 15'35.31" | 6 | Colciago | 15'24.79" | |||||||
| 7 | Scapini | 15'35.57" | 7 | Campominosi | 15'30.66" | |||||||
| 8 | Forini | 15'36.11" | 8 | Onori | 15'32.30" | |||||||
| 9 | Munarini | 15'49.94" | 9 | Romano | 15'32.47" | |||||||
| 10 | Spinelli | 15'53.50" | 10 | Santin | 15'37.27" | |||||||
| 11 | Manfredi | 17'23.99" | 11 | Tacchino | 15'49.68" | |||||||
| DNF | Heintz | 0 | Accident | 12 | Zullo | 15'50.07" | ||||||
| DNF | Mantovani | 0 | Accident | 13 | Bertaccini | 16'01.40" | ||||||
| DNF | Matarazzo | 0 | Accident | 14 | Del Torso | 16'07.07" | ||||||
| DNF | Vismara | 0 | Accident | 15 | Balocca | 16'50.59" | ||||||
| 16 | De Tommaso | 6 |
FISA/Avon-Sachs F2000 Trophy
| June 6 | 14 x 5800 m = 81.2 km | Pole Position: --- | Fastest Lap: Fulvio Ballabio, 1'56.30" (176.96 km/h) |
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | Fulvio Maria Ballabio, I | Martini MK31 - Toyota | 27'31.89" | (176.96 km/h) | ||
| 2 | 2 | Antonio Padrone, I | Ralt RT1 - Toyota | 27'32.36" | |||
| 3 | 3 | Gianni Fusetti, I | March 793 | 27'39.95" | |||
| 4 | 4 | Carlo Betti, I | March 793 - Toyota | ||||
| 5 | 5 | Alceste Bodini, I | Tecno - Toyota | ||||
| 6 | 6 | Gianantonio Gemmi, I | Ralt RT1 - Toyota | ||||
| 7 | 7 | Roberto Massoni, I | Ralt - Toyota/Novamotor | ||||
| 8 | 8 | Romano Zani, I | Martini MK34 - Alfa Romeo | ||||
| 9 | 9 | Leopoldo Corbetta, I | Ralt RT1 - Toyota | ||||
| 10 | 10 | Vairani, I | Superford | ||||
| etc |
File created 2010-01-20