![]() |
Trofeo
Parma 1981 |
![]() |
![]() |
| April 5 | 2 x 23 laps x 1800 m = 2 x 41.4 km + Final 50 laps = 90.0 km | Pole Position; Heat 1: --- Pole Position; Heat 2: --- |
Fastest Lap: Eddy Bianchi, 49.17" |
FINAL
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | Paolo Barilla, I | Ferdinando Ravarotto | Martini MK34 - Alfa Romeo/Novamotor | 41'55.21" | ||
| 2 | 2 | Guido Cappellotto, I | Scuderia Del Lario | Ralt RT3 - Toyota/Novamotor | 41'55.56" | ||
| 3 | 3 | Walter Voulaz, I | Walter Voulaz | Ralt RT3 - Alfa Romeo/Novamotor | 42'00.08" | ||
| 4 | 4 | Roberto Ravaglia, I | Trivellato Racing | Dallara F381 - Toyota/Novamotor | 42'06.51" | ||
| 5 | 5 | Eddy Bianchi, I | Team del Porto | Martini MK34 - Alfa Romeo/Novamotor | 42'09.47" | ||
| 6 | 6 | Roberto Farneti, I | Roberto Farneti | March 793 - Toyota/Novamotor | 42'16.62" | ||
| 7 | 7 | Pierluigi Martini, I | Trivellato Racing | Dallara F381 - Toyota/Novamotor | 42'19.48" | ||
| 8 | 8 | Roberto Campominosi, I | Scuderia Escolette | March 803 - Toyota | 42'24.01" | ||
| 9 | 9 | Enzo Coloni, I | Team Gulf Enzo Coloni | Ralt RT3/81 - Toyota/Novamotor | 42'31.59" | ||
| 10 | 10 | Cesare Passoli, I | Scuderia Escolette | Argo JM6 - Toyota | 42'33.31" | ||
| 11 | 11 | "Asteldo" (Asteldo Crepaldi), I | Team Theleme | March 783 - Toyota | 42'43.39" | ||
| 12 | 12 | Marino Mantovani, I | Scuderia dei Longobardi | March 803 - Alfa Romeo/Novamotor | 49 | ||
| 13 | 13 | Pasquale Zullo, I | Scuderia Torino Corse | Martini MK31 - Toyota | 49 | ||
| 14 | 14 | Silvano Colciago, I | Silvano Colciago | Ralt RT1 - Toyota | 48 | ||
| 15 | 15 | Paolo Giangrossi, I | Paolo Giangrossi | Martini MK34 - Toyota/Novamotor | 42 | ||
| etc | |||||||
| 16 | Carlo Betti, I | Carlo Betti | March 793 - Toyota | ||||
| 17 | DNQ | Paolo Munarini, I | Team Morini | Ralt RT3 - Toyota/Novamotor | |||
| 18 | DNQ | Sergio Leone, I | Sergio Leone | Ralt RT3 - Toyota/Novamotor | |||
| 19 | DNQ | Giampiero Consonni, I | Giampiero Consonni | Ralt RT1 - Toyota | |||
| 20 | DNQ | Ernesto Catella, I | Ernesto Catella | Ralt RT1 - Toyota | |||
| 21 | DNQ | Mediani, I | Mediani | Ralt RT1 - Toyota | |||
| 22 | DNQ | Armiraglio, I | Armiraglio | Ralt RT1 - Toyota | |||
| 23 | DNQ | Roberto Sigala, I | Roberto Sigala | March 793 - Toyota | |||
| 24 | DNQ | Enzo Stentella, I | Enzo Stentella | March 783 - Toyota | |||
| 25 | DNQ | Bruno Pasquetto, I | Bruno Pasquetto | March 783 - Toyota | |||
| 26 | DNQ | Marco Spinelli, I | Marco Spinelli | March 783 - Fiat | |||
| 27 | DNQ | Vinicio Salmi, I | Scuderia Forti Corse | Martini MK34 - Fiat | |||
| 28 | DNQ | Luca Onori, I | Scuderia Torino Corse | Martini MK31 - Toyota | |||
| 29 | DNQ | Franco Forini, CH | Scuderia Escolette | Argo JM8 - Alfa Romeo/Novamotor | |||
| 30 | DNQ | Leonardo Verelli, I | Leonardo Verelli | Chevron B38 - Toyota |
| Heat 1 | Time, laps | Reason Out | Heat 2 | Time, laps | Reason Out | |||
| 1 | Cappellotto | 19'35.13" | 1 | Barilla | 19'25.85" | |||
| 2 | Ravaglia | 19'43.36" | 2 | Voulaz | 19'32.01" | |||
| 3 | Martini | 19'51.49 | 3 | Coloni | 19'43.67" | |||
| 4 | Campominosi | 19'56.94" | 4 | Farneti | 19'49.13" | |||
| 5 | Giangrossi | 20'01.81" | 5 | Zullo | 19'51.46" | |||
| 6 | Passoli | 20'14.45" | 6 | Bianchi | 19'52.40" | |||
| 7 | Colciago | 20'14.83" | 7 | "Asteldo" | 20'03.04" | |||
| 8 | Mantovani | 20'17.64" | 8 | Betti | 20'03.76" | |||
| 9 | Leone | 20'24.28" | 9 | Consonni | 20'09.65" | |||
| 10 | Verrelli | 22 | 10 | Forini | 20'15.65" | |||
| 11 | Salmi | 22 | 11 | Catella | 22 | |||
| 12 | Onori | 22 | 12 | Munarini | 22 | |||
| 13 | Stentella | 21 | 13 | Armiraglio | 22 | |||
| 14 | Mediani | 21 | 14 | Spinelli | 22 | |||
| 15 | Sigala | 17 | 15 | Pasquetto | 22 | |||
| etc | etc |
File created 2009-01-10