![]() |
Campionato
Italiano, Rd 10, 1981 |
![]() |
![]() |
| July 12 | 2 heats x 23 laps x 1800 m = 2 x 41.4 km + Final 50 laps x 90.0 km | Pole Position; Heat 1: --- Pole Position; Heat 2: --- |
Fastest Lap; Heat 1: Paolo
Giangrossi, 49.27" Fastest Lap; Heat 2: Eddy Bianchi, 49.40" Fastest Lap; Final: Eddy Bianchi, 49.69" |
FINAL
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Grid Pos. |
Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | Eddy Bianchi, I | Team Del Porto | Martini MK34 - Alfa Romeo/Novamotor | 1 | 42'00.24" | ||
| 2 | 2 | Paolo Giangrossi, I | Scuderia Vesuvio | Martini MK34 - Alfa Romeo/Novamotor | 2 | 42'00.63" | ||
| 3 | 3 | Roberto Ravaglia, I | Trivellato Racing | Dallara F381 - Toyota/Novamotor | 5 | 42'20.83" | ||
| 4 | 4 | Paolo Barilla, I | Ferdinando Ravarotto | Martini MK34 - Alfa Romeo/Novamotor | 4 | 42'22.92" | ||
| 5 | 5 | Silvano Colciago, I | Silvano Colciago | Ralt RT1 - Toyota | 9 | |||
| 6 | 6 | Enzo Coloni, I | Team Gulf Enzo Coloni | March 813 - Alfa Romeo/Novamotor | 6 | |||
| 7 | 7 | Pierluigi Martini, I | Trivellato Racing | Dallara F381 - Toyota/Novamotor | 8 | 42'44.08" | ||
| 8 | 8 | Luca Onori, I | Scuderia Torino Corse | Dallara F381 - Toyota | 12 | 49 | ||
| 9 | 9 | Sergio Leone, I | Sergio Leone | Ralt RT3 - Toyota/Novamotor | 15 | 49 | ||
| 10 | 10 | Marino Mantovani, I | Scuderia dei Longobardi | March 803 - Alfa Romeo/Novamotor | 16 | 46 | ||
| 11 | DNF | Lamberto Leoni, I | Lamberto Leoni | Dallara F380 - Toyota/Novamotor | 14 | 37 | ||
| 12 | DNF | Fabio Mancini, I | Fabio Mancini | March 803 - Toyota | 13 | 27 | ||
| 13 | DNF | Paolo Munarini, I | Scuderia San Michele | Ralt RT3 - Toyota/Novamotor | 8 | 24 | ||
| 14 | DNF | Guido Cappellotto, I | Scuderia del Lario | Ralt RT3 - Toyota/Novamotor | 11 | Overheating | ||
| 15 | DNF | Roberto Campominosi, I | Roberto Campominosi | Dallara F380 (F381 ?) - Toyota | 7 | |||
| 16 | DNF | Roberto Farneti, I | Roberto Farneti | March 793 - Toyota/Novamotor | 3 | 0 | ||
| 17 | DNQ | Franco Forini, CH | Scuderia Escolette | March 813 - Alfa Romeo/Novamotor | ||||
| 18 | DNQ | Giacomo Vismara, I | Giacomo Vismara | March 803 - Toyota | ||||
| 19 | DNQ | Richi Callegari, I | Richi Callegari | March 793 - Toyota | ||||
| 20 | DNQ | Bruno Pasquetto, I | Bruno Pasquetto | March 783 - Toyota | ||||
| 21 | DNQ | "Asteldo" (Asteldo Crepaldi), I | Team Theleme | March 783 - Toyota | ||||
| 22 | DNQ | Giuseppe Massa, I | Giuseppe Massa | March - Toyota | ||||
| 23 | DNQ | Alfredo Merelli, I | Alfredo Merelli | March - Toyota | ||||
| 24 | DNQ | Vinicio Salmi, I | Scuderia Forti Corse | Martini MK34 - Fiat | ||||
| 25 | DNQ | Giorgio Lotteri, I | Scuderia Mirabella Mille Miglia | Martini MK27 - Toyota | ||||
| 26 | DNQ | Alberto Formica, I | Alberto Formico | Martini - Toyota | ||||
| 27 | DNQ | Piero Vivarelli, I | Piero Vivarelli | Martini - Toyota | ||||
| 28 | DNQ | Pasquale Zullo, I | Scuderia Torino Corse | Dallara F381 - Toyota | ||||
| 29 | DNQ | Wladimiro de Tommaso, I | Wladimir de Tommaso | Dallara - Toyota | ||||
| 30 | DNQ | Carlo Matarazzo, I | Carlo Matarazzo | Argo - Toyota | ||||
| 31 | DNQ | Pierluigi Massa, I | Pierluigi Massa | Chevron B38 - Toyota | ||||
| etc |
| Cla. | Heat 1 | Time, laps | Reason Out | Cla. | Heat 2 | Time, laps | Reason Out | |
| 1 | Giangrossi | 19'11.90" | 1 | Bianchi | 19'11.59" | |||
| 2 | Barilla | 19'17.26" | 2 | Farneti | 19'30.36" | |||
| 3 | Coloni | 19'22.45" | 3 | Ravaglia | 19'30.60" | |||
| 4 | Munarini | 19'23.43" | 4 | Campominosi | 19'30.95" | |||
| 5 | Martini | 19'30.64" | 5 | Colciago | 19'31.53" | |||
| 6 | Onori | 19'32.58" | 6 | Cappellotto | 19'23.89" | |||
| 7 | Leoni | 19'32.58" | 7 | Mancini | 19'44.27" | |||
| 8 | Mantovani | 19'46.31" | 8 | Leone | 19'53.05" | |||
| 9 | "Asteldo" | 19'48.52" | 9 | Vismara | 22 | |||
| 10 | Lotteri | 19'52.18" | 10 | Vivarelli | 22 | |||
| 11 | Formica | 19'53.96" | 11 | Matarazzo | 22 | |||
| 12 | Callegari | 22 | 12 | G. Massa | 19 | |||
| 13 | Pasquetto | 22 | DNF | Zullo | 12 | |||
| 14 | Merelli | 22 | DNF | P. Massa | 5 | |||
| DNF | de Tommaso | 13 | DNF | Forini | 3 | |||
| DNF | Salmi | 9 |
File created 2009-02-23