![]() |
IX
Bavaria-Rennen 1981 |
![]() |
| July 12 | 15 laps x 4246 m = 63.69 km | Pole Position: Franz Konrad, 1'21.22" | Fastest Lap: --- |
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 29 | Peter Schindler, A | Walter Lechner Racing School | Ralt RT3/81 - Toyota/Novamotor | 20'54.42" | |
| 2 | 2 | 4 | Franz Konrad, A | Scuderia Teutonia | March 803B - Toyota/Novamotor | 20'54.53" | |
| 3 | 3 | 3 | Stefan Bellof, D | Bertram Schäfer Racing | Ralt RT3/81 - Toyota/Novamotor | 20'54.81" | |
| 4 | 4 | 1 | Frank Jelinski, D | Bertram Schäfer Racing | Ralt RT3/81 - Toyota/Novamotor | 20'58.48" | |
| 5 | 5 | 6 | Harald Brutschin, D | Helmut Bross Racing | Ralt RT3/81 - Toyota/Novamotor | 21'12.30" | |
| 6 | 6 | 2 | Günter Gebhardt, D | Gebhardt Motorsport Spiess Tuning | Ralt RT3/81 - Mercedes/Spiess | 21'19.24" | |
| 7 | 7 | 12 | Andy Wietzke, D | Andy Wietzke | Martini MK34 - Toyota/Novamotor | 21'19.64" | |
| 8 | 8 | 28 | "Umberto Calvo" (Fritz Glatz), A | Walter Lechner Racing School | Ralt RT3/81 - Toyota | 21'21.72" | |
| 9 | 9 | 20 | Manfred Hebben, D | EMSC Bitburg | Ralt RT1 - Toyota | 21'30.64" | |
| 10 | 10 | 34 | Bernd Wicks, D | Team Motor Presse Dienst | Derichs D380 - Toyota | 21'31.29" | |
| 11 | 11 | 22 | Josef Kaufmann, D | Josef Kaufmann | Martini MK31 - Toyota/Novamotor | 21'39.08" | |
| 12 | 12 | 8 | Hervé Roger, B | Druck Chemie - Partner der Druckindustrie | Ralt RT3 - Toyota | 21'43.91" | |
| 13 | 13 | 23 | Uwe Teuscher, D | Heidsieck Monopole Racing Team | March 793 - Toyota/Novamotor | 21'44.99" | |
| 14 | 14 | 26 | Peter Katsarski, D | Victory Team Berlin | Ralt RT3 - Toyota | 21'47.03" | |
| 15 | 15 | 36 | Herbert Bürgmayr, D | Heidsieck Monopole Racing Team | March 803 - BMW | 21'51.35" | |
| 16 | 16 | 9 | Miguel Muniz-Rizo, MEX | Druck Chemie - Partner der Druckindustrie | Maco 381 - Toyota | 21'56.85" | |
| 17 | 17 | 16 | Gerold Hirth, D | Gummi Scheufele Racing Team | Chevron B43 - Toyota | 22'06.08" | |
| 18 | 18 | 25 | Donald Bradway, GB | Heidsieck Monopole Racing Team | March 813 - Toyota | 22'10.72" | |
| 19 | 19 | 21 | Franz Oelmayer, D | RGA Sohler Ski Racing Team | Ralt RT1 - Toyota | 22'15.07" | |
| 20 | 20 | 15 | Johann Eisenmann, D | Johann Eisenmann | March 753 - Toyota | 14 | |
| 21 | 21 | 31 | Peter Cornand, D | Peter Cornand | Ralt RT1 - Toyota | 14 | |
| 22 | 22 | 19 | Harald Tonat, D | EMSC Bitburg | March - BMW | 14 | |
| 23 | DNF | 7 | Maurice Roger, B | Druck Chemie - Partner der Druckindustrie | Chevron B47 - Toyota | ||
| 24 | DNF | 17 | Rudi Seher, D | Gummi Scheufele Racing Team | March 793 - Toyota | ||
| 25 | DNA | 9 | Helmut Bross, D | Druck Chemie - Partner der Druckindustrie | Maco 381 - Toyota | ||
| 26 | DNA | 10 | - | AC Mayen | Derichs D380 - Toyota | ||
| 27 | DNA | 14 | Franz Hilger, D | Toyota Tuning Lipp | Chevron B38 - Toyota | ||
| 28 | DNA | 32 | Hans Kalaschek | Hans Kalaschek | Toj F302 - Toyota | ||
| 29 | DNA | 33 | Frank Skerlak, YU | AMD Zvezda Ljubljana | March - Toyota | ||
| 30 | DNA | 35 | Karl-Heinz Aumeier | Karl-Heinz Aumeier | March |
File created 2009-01-17