![]() |
Campionato Italiano, Rd 7, 1981 |
![]() |
| June 7 | 2 x 25 laps x 1650 m = 2 x 41.25 km + Final 55 laps = 90.75 km | Pole Position; Heat 1: --- Pole Position; Heat 2: --- |
Fastest Lap; Heat 1: Guido
Cappellotto, 51.43" Fastest Lap; Heat 2: Eddy Bianchi, 51.45" Fastest Lap; Final: Guido Cappellotto, 51.96" |
FINAL
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Grid Pos. |
Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | Guido Cappollotto, I | Scuderia del Lario | Ralt RT3 - Toyota/Novamotor | 1 | 48'06.04" | ||
| 2 | 2 | Eddy Bianchi, I | Ferdinando Ravarotto | Martini MK34 - Alfa Romeo/Novamotor | 2 | 48'11.21" | ||
| 3 | 3 | Enzo Coloni, I | Team Gulf Enzo Coloni | Ralt RT3/81 - Toyota/Novamotor | 4 | 48'18.94" | ||
| 4 | 4 | Roberto Ravaglia, I | Trivellato Racing | Dallara F381 - Toyota/Novamotor | 3 | 48'19.26" | ||
| 5 | 5 | Paolo Barilla, I | Scuderia Del Porto | Martini MK34 - Alfa Romeo/Novamotor | 6 | 48'36.68" | ||
| 6 | 6 | Paolo Munarini, I | Scuderia San Michele | Ralt RT3 - Toyota/Novamotor | 7 | 48'40.99" | ||
| 7 | 7 | Marcello Gunnella, I | Marcello Gunnella | Dallara F380 - Toyota | 5 | 48'54.50" | ||
| 8 | 8 | Walter Voulaz, I | Walter Voulaz | Ralt RT3 - Alfa Romeo/Novamotor | 12 | 48'57.63" | ||
| 9 | 9 | Giacomo Vismara, I | Giacomo Vismara | March 803 - Toyota | 16 | 54 | ||
| 10 | 10 | "Asteldo" (Asteldo Crepaldi), I | Team Theleme | March 783 - Toyota | 10 | 54 | ||
| 11 | 11 | Franco Forini, CH | Scuderia Escolette | March 813 - Alfa Romeo/Novamotor | 9 | 52 | ||
| 12 | 12 | Silvano Colciago, I | Silvano Colciago | Ralt RT1 - Toyota | 13 | 51 | ||
| 13 | DNF | Pasquale Zullo, I | Scuderia Torino Corse | Martini MK31 - Toyota | 8 | 45 | ||
| 14 | Bruno Pasquetto, I | Bruno Pasquetto | March 783 - Toyota | 11 | ||||
| 15 | Roberto Sigala, I | Roberto Sigala | March 793 - Toyota | 14 | ||||
| 16 | Luca Onori, I | Scuderia Torino Corse | Martini MK31 - Toyota | 15 | ||||
| 17 | DNQ | Gianfranco Caposini, I | Gianfranco Caposini | Argo ? | ||||
| 18 | DNQ | Paolo Giangrossi, I | Scuderia Vesuvio | Martini MK34 - Toyota/Novamotor | ||||
| 19 | DNQ | Roberto Campominosi, I | Scuderia Escolette | Dallara F380 - Toyota | ||||
| 20 | DNQ | Gianni Giudici, I | Gianni Giudici | March 793 - Toyota | ||||
| 21 | DNQ | Wladimiro de Tommaso, I | Wladimiro de Tommaso | Ralt RT1 - Toyota | ||||
| 22 | DNQ | Pierluigi Martini, I | Trivellato Racing | Dallara F381 - Toyota/Novamotor | ||||
| etc |
| Cla. | Heat 1 | Time, Laps |
Reason Out | Cla. | Heat 2 | Time, Laps |
Reason Out | |
| 1 | Cappellotto | 21'39.22" | 1 | Bianchi | 21'41.13" | |||
| 2 | Ravaglia | 22'07.37" | 2 | Coloni | 21'45.82" | |||
| 3 | Gunnella | 22'14.61" | 3 | Barilla | 22'00.12" | |||
| 4 | Munarini | 22'15.00" | 4 | Zullo | 22.05.95" | |||
| 5 | Forini | 22'29.14" | 5 | "Asteldo" | 22'26.52" | |||
| 6 | Pasquetto | 24 | 6 | Voulaz | 22'27.12" | |||
| DNF | Colciago | 16 | 7 | Sigala | 22'27.34" | |||
| DNF | Onori | 14 | 8 | Vismara | 24 | |||
| DNF | Caposini | 2 | 9 | Giudici | 24 | |||
| DNF | Giangrossi | 0 | Accident | DNF | de Tommaso | 15 | ||
| DNF | Camponimosi | 0 | Accident | DNF | Martini | 6 | ||
| etc | etc |
File created 2009-02-17, last update 2009-03-22