![]() |
II
Trofeo Pioneer 1981 |
![]() |
![]() |
| May 24 | 2 x 23 laps x 1800 m = 2 x 41.4 km + Final 50 laps = 90.0 km | Pole Position: --- | Fastest Lap: --- |
FINAL
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | Eddy Bianchi, I | Scuderia Venturini | Martini MK34 - Alfa Romeo/Novamotor | 41'39.65" | ||
| 2 | 2 | Paolo Giangrossi, I | Paolo Giangrossi | Martini MK34 - Toyota/Novamotor | 41'44.97" | ||
| 3 | 3 | Roberto Farneti, I | Roberto Farneti | March 793 - Toyota/Novamotor | 41'47.84" | ||
| 4 | 4 | Paolo Munarini, I | Scuderia San Michele | Ralt RT3 - Toyota/Novamotor | 41'48.87" | ||
| 5 | 5 | Fernando Cazzaniga, I | Scuderia dei Longobardi | March 813 - Toyota/Novamotor | 41'49.09" | ||
| 6 | 6 | Guido Cappellotto, I | Scuderia del Lario | Ralt RT3 - Toyota/Novamotor | 42'09.81" | ||
| 7 | 7 | Silvano Colciago, I | Silvano Colciago | Ralt RT1 - Toyota | 42'28.97" | ||
| 8 | 8 | Marco Spinelli, I | Marco Spinelli | March 793 - Toyota | 49 | ||
| 9 | 9 | Marino Mantovani, I | Scuderia dei Longobardi | March 803 - Toyota/Novamotor | 49 | ||
| 10 | 10 | Luca Onori, I | Scuderia Torino Corse | Martini MK31 - Toyota | |||
| 11 | 11 | "Asteldo" (Asteldo Crepaldi), I | Team Theleme | March 783 - Toyota | |||
| 12 | 12 | Marzio Romano, CH | Marzio Romano | March - Toyota | 46 | ||
| 13 | DNF | Paolo Barilla, I | Scuderia Del Porto | Martini MK34 - Alfa Romeo/Novamotor | 31 | Crash | |
| 14 | DNF | Roberto Ravaglia, I | Trivellato Racing | Dallara F381 - Toyota/Novamotor | 31 | Crash | |
| 15 | DNF | Enzo Coloni, I | Team Gulf Enzo Coloni | Ralt RT3/81 - Toyota/Novamotor | 27 | ||
| 16 | DNF | Roberto Campominosi, I | Scuderia Escolette | Dallara F380 - Toyota/Novamotor | |||
| 17 | DNQ | Franco Forini, CH | Scuderia Escolette | March 813 - Alfa Romeo/Novamotor | |||
| 18 | DNQ | Carlo Betti, I | Carlo Betti | March 793 - Toyota | |||
| 19 | DNQ | Giuseppe Massa, I | Giuseppe Massa | March 793 - Toyota | |||
| 20 | DNQ | Gianni Giudici, I | Team Merzario | March 793 - Toyota | |||
| 21 | DNQ | Castiglioni, I | Castiglioni | March - Toyota | |||
| 22 | DNQ | Alfredo Merelli, I | Alfredo Merelli | March - Toyota | |||
| 23 | DNQ | Fulvio Ballabio, I | Autsport Haiti | Ralt RT3 - Toyota/Novamotor | |||
| 24 | DNQ | Sergio Leone, I | Sergio Leone | Ralt RT3 - Toyota/Novamotor | |||
| 25 | DNQ | Giorgio Lotteri, I | Scuderia Mirabella Mille Miglia | Martini MK27 - Toyota | |||
| 26 | DNQ | Pierluigi Martini, I | Trivellato Racing | Dallara F381 - Toyota/Novamotor | |||
| 27 | DNQ | Lamberto Leoni, I | Lamberto Leoni | Dallara F380 - Toyota/Novamotor | |||
| etc |
| Heat 1 | Time, laps | Reason Out | Heat 2 | Time, laps | Reason Out | |||
| 1 | Giangrossi | 19'13.05" | 1 | Bianchi | 19'07.80" | |||
| 2 | Barilla | 19'15.73" | 2 | Campominosi | 19'17.12" | |||
| 3 | Ravaglia | 19'20.89" | 3 | Coloni | 19'17.74" | |||
| 4 | Munarini | 19'21.14" | 4 | Farneti | 19'18.96" | |||
| 5 | Cazzaniga | 19'23.38" | 5 | Cappellotto | 19'21.48" | |||
| 6 | Onori | 19'31.90" | 6 | Romano | 19'34.43" | |||
| 7 | Spinello | 19'36.41" | 7 | Colciago | 19'36.18" | |||
| 8 | "Asteldo" | 19'41.46" | 8 | Mantovani | 19'42.81" | |||
| 9 | Forini | 19'41.80" | 9 | Leone | 19'43.22" | |||
| 10 | Ballabio | 20'01.62 | 10 | Betti | 22 | |||
| 11 | Lotteri | 22 | 11 | Castiglioni | 22 | |||
| 12 | Giudici | 12 | Massa | 20 | ||||
| DNF | Martini | 16 | DNF | Leoni | 11 | |||
| DNF | Merelli | 12 | etc | |||||
| etc |
File created 2009-01-27