![]() |
XII
ADAC Goodyear 300-km-Rennen 1977 |
| March 27, damp | 2 races x 5 laps x 22 835 m = 2 x 114.175 km | Pole Position: Anders Olofsson, 7'54.5" | Fastest Lap: Piercarlo Ghinzani, 8'29.8" |
Race 1 - Deutsche Meisterschaft
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 60 | Piercarlo Ghinzani, I | AFMP Euroracing with March | March 773 - Toyota/Novamotor | 43'34.0" | |
| 2 | 2 | 62 | Piero Necchi, I | Trivellato Racing Team | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | 44'31.9" | |
| 3 | 3 | 1 | Bertram Schäfer, D | Klaus Zimmermann Racing Team | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 44'32.4" | |
| 4 | 4 | 25 | Ole Vejlund, DK | Team Eterna Olie | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 45'08.2" | |
| 5 | 5 | 52 | Heinz Scherle, D | SAC Racing Team | March 753 - Toyota/Novamotor | 45'36.7" | |
| 6 | 6 | 10 | Ulf Svensson, S | Ulf Svensson | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 45'44.1" | |
| 7 | 7 | 15 | Claes Sigurdsson, S | Claes Sigurdsson | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 45'56.1" | |
| 8 | 8 | 9 | Peter Scharmann, A | Team Warsteiner Eurorace | Toj F302 - BMW | 46'09.1" | |
| 9 | 9 | 6 | Jochen Dauer, D | KWS Freizeit Racing Team | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | 46'27.2" | |
| 10 | 10 | 49 | Werner Fischer, D | MCS Stuttgart | Ralt RT1 - BMW | 46'48.9" | |
| 11 | 11 | 42 | Walter Spitaler, D | Perlweiss Zahnkosmetikum | Toj F302 - BMW | 47'34.1" | |
| 12 | 12 | 11 | Stefan Johansson, S | Stefan Johansson | Modus M1 - Toyota/Novamotor | 47'34.5" | |
| 13 | 13 | 57 | Thomas von Löwis, D | Equipe Liqui Moly | Ralt RT1 - BMW | 47'42.6" | |
| 14 | 14 | 4 | Helmut Bross, D | Valvoline Racing Deutschland | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 47'43.1" | |
| 15 | 15 | 64 | Fernando Jorge, BR | Trivellato Racing Team | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | 47'46.2" | |
| 16 | 16 | 53 | Wolfgang Locher, D | Wolfgang Locher | Ralt RT1 - BMW | 47'48.7" | |
| 17 | 17 | 12 | Calle Jonsson, S | Puss o Kram Jeans Racing | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 47'50.3" | |
| 18 | 18 | 37 | Peter Wisskirchen, D | Peter Wisskirchen | Maco 376 - Toyota/Novamotor | 47'53.2" | |
| 19 | 19 | 38 | Olaf Höhn, D | Scuderia Avus | March 763 - BMW | 48'29.5" | |
| 20 | 20 | 19 | Thorbjörn Carlsson, S | Thorbjörn Carlsson | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 49'27.4" | |
| 21 | 21 | 35 | Rudi Niggemeier, D | Valvoline Racing Deutschland | Maco 376 - Toyota/Novamotor | 49'48.3" | |
| 22 | 22 | 36 | Rudolf Röhnert, D | Rudolf Röhnert | Modus M1 - Toyota/Novamotor | 50'29.9" | |
| 23 | 23 | 18 | Nils-Åke Carlborg, S | Anebyhus Racing Team | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 54'58.9" | |
| 24 | 24 | 41 | Günther Köbele, D | Günther Köbele | March 743 - BMW | 4 | |
| 25 | 25 | 51 | Roland Saier, D | Roland Saier | Maco 375 - BMW | 4 | |
| 26 | 26 | 29 | Norbert Hutter, CH | Norbert Hutter | Ralt RT1 - BMW | 4 | |
| 27 | 27 | 44 | Peter Bonk, D | Peter Bonk | Derichs D35 - Toyota/Novamotor | 4 | |
| 28 | 28 | 43 | Bernd Heuer, D | Bernd Heuer | Maco 375 - Ford | 4 | |
| 29 | 29 | 50 | Günter Kölmel, D | Günter Kölmel | March 753 - Toyota/Novamotor | 4 | |
| 30 | 30 | 8 | Daniele Albertin, I | AFMP Euroracing with March | March 773 - Toyota/Novamotor | 4 | |
| 31 | 31 | 65 | Elio de Angelis, I | Trivellato Racing Team | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | 3 | Accident |
| 32 | 32 | 45 | Günter Hölker, D | Günter Hölker | GRD/Van Diemen VG376 - Ford | 3 | |
| 33 | DNF | 32 | Willi Siller, A | Willi Siller | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | ||
| 34 | DNF | 7 | Jean-Louis Schlesser, F | KWS Freiheit Racing Team | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | ||
| 35 | DNF | 58 | Jan Lammers, NL | Hawke Racing Cars | Hawke DL18 - Toyota/Novamotor | Accident | |
| 36 | DNF | 28 | Ruedi Gygax, CH | Anglia Cars Ltd | Argo JM1 - Toyota/Novamotor | Accident | |
| 37 | DNF | 2 | Erwin Derichs, D | Bose HiFi Racing Team | Derichs D36 - BMW | ||
| 38 | DNF | 27 | Quirin Bovy, B | Ecurie Jemeda | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | ||
| 39 | DNF | 31 | Hanspeter Hess, CH | Hanspeter Hess | Ralt RT1 - Ford | ||
| 40 | DNF | 5 | Rudolf Dötsch, D | KWS Freizeit Racing Team | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | 2 | |
| 41 | DNF | 59 | David Kennedy, IRL | Group Waterworks AFMP Euroracing with March | March 773 - Toyota/Novamotor | 1 | |
| 42 | DNF | 34 | Walter Schöch, A | Rauch Fruchtsäfte | Ralt RT1 - BMW | 1 | |
| 43 | DNF | 55 | Michael Korten, D | Michael Korten | Maco 376 - Toyota/Novamotor | 1 | |
| 44 | DNF | 17 | Lars Svensson, S | Valvoline Racing Deutschland | Brabham BT41 - Ford | 1 | |
| 45 | DNF | 3 | Dieter Kern, D | Mücken Gel Racing Team | Maco 376 - Toyota/Novamotor | 1 | |
| 46 | DNS | 14 | Anders Olofsson, S | Puss o Kram Jeans Racing | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | - | |
| 47 | DNS | 16 | Håkan Alriksson, S | Håkan Alriksson | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | - | |
| 48 | DNS | 63 | Beppe Gabbiani, I | Trivellato Racing Team | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | - | |
| 49 | DNS | 68 | Nelson Piquet, BR | Scuderia Mirabella Mille Miglia | March 773 - Toyota/Novamotor | - | |
| 50 | DNQ | 21 | Luis de Almenara, E | Rayrace International | Ray F375 - Toyota/Novamotor | ||
| 51 | DNQ | 24 | John Nielsen, DK | Vojens Boligcenter | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | ||
| 52 | DNQ | 40 | Jürgen Schlich, D | AC Mayen | Derichs D36 - Toyota/Novamotor | ||
| 53 | DNA | 20 | Gianni Bartolomei, I | Gianni Bartolomei | March 733 - Toyota/Novamotor | ||
| 54 | DNA | 22 | Jac Nellemann, DK | Texaco Racing Denmark | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | ||
| 55 | DNA | 23 | Henrik Spellerberg, DK | Texaco Racing Denmark | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | ||
| 56 | DNA | 26 | Huub Rothengatter, NL | Huub Rothengatter | March 763 - Toyota/Novamotor | ||
| 57 | DNA | 30 | Luciano Arnold, CH | Silvio Moser Racing | March 763 - Toyota/Novamotor | ||
| 58 | DNA | 33 | Philipp Müller, CH | Rauch Fruchtsäfte | Ralt RT1 - BMW | ||
| 59 | DNA | 39 | Dietmar Flöer, D | Dietmar Flöer | URD 377 | ||
| 60 | DNA | 46 | Wolfgang Klein, D | Wolfgang Klein | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | ||
| 61 | DNA | 47 | Werner Klein, D | Werner Klein | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | ||
| 62 | DNA | 48 | Fred Koch, D | Fred Koch | Maco 375 - BMW | ||
| 63 | DNA | 54 | Volkmar Löw, D | Volkmar Löw | March 733 - Ford | ||
| 64 | DNA | 56 | Norbert Wieland, D | Norbert Wieland | Toj F301 - Toyota/Novamotor | ||
| 65 | DNA | 61 | Wolfgang Holy, A | Wolfgang Holy | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | ||
| 66 | DNA | 7 | Alan Smith, GB | KWS Freizeit Racing Team | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | ||
| 67 | DNA | 8 | Jörg Reto, D | AFMP Euroracing with March | March 773 - Toyota/Novamotor | ||
| 68 | DNA | 12 | Tommie Weiss, S | Puss & Kram Jeans Racing | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor |
Race 2 - European
Championship
Rain
| Pos | Cla. | Driver, Nationality | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | Piercarlo Ghinzani, I | 47'53.0" | |
| 2 | 2 | Anders Olofsson, S | 48'13.9" | |
| 3 | 3 | Ulf Svensson, S | 48'15.2" | |
| 4 | 4 | Dieter Kern, D | 49'51.8" | |
| 5 | 5 | Peter Scharmann, A | 50'18.5" | |
| 6 | 6 | Piero Necchi, I | 50'21.2" | |
| 7 | 7 | David Kennedy, IRL | 50'22.4" | |
| 8 | 8 | Helmut Bross, D | 50'28.9" | |
| 9 | 9 | Håkan Alriksson, S | 50'46.7" | |
| 10 | 10 | Heinz Scherle, D | 50'50.6" | |
| 11 | 11 | Nelson Piquet, BR | 50'51.0" | |
| 12 | 12 | Jan Lammers, NL | 51'27.0" | |
| 13 | 13 | Thorbjörn Carlsson, S | 52'00.7" | |
| 14 | 14 | Thomas von Löwis, D | 52'52.4" | |
| 15 | 15 | Wolfgang Locher, D | 53'26.0" | |
| 16 | 16 | Elio de Angelis, I | 53'28.2" | |
| 17 | 17 | Olaf Höhn, D | 54'15.8" | |
| 18 | 18 | Norbert Hutter, CH | 54'56.4" | |
| 19 | 19 | Quirin Bovy, B | 57'22.9" | |
| 20 | 20 | Peter Wisskirchen, D | 57'47.6" | |
| 21 | 21 | Nils-Åke Carlborg, S | 58'08.7" | |
| 22 | 22 | Bernd Heuer, D | 58'27.6" | |
| 23 | 23 | Ruedi Gygax, CH | 58'35.4" | |
| 24 | 24 | Stefan Johansson, S | 4 | Accident |
| 25 | 25 | Willi Siller, A | 4 | Accident |
| 26 | 26 | Walter Spitaler, D | 4 | |
| 27 | DNF | Bertram Schäfer, D | 3 | Accident |
| 28 | DNF | Ole Vejlund, DK | 3 | Nose cone |
| 29 | DNF | Claes Sigurdsson, S | 3 | Accident |
| 30 | DNF | Günter Kölmel, D | 3 | |
| 31 | DNF | Rudolf Dötsch, D | 2 | Accident |
| 32 | DNF | Daniele Albertin, I | 2 | Accident |
| 33 | DNF | Michael Korten, D | 2 | Accident |
| 34 | DNF | Günter Hölker, D | 2 | |
| 35 | DNF | Calle Jonsson, S | 2 | |
| 36 | DNF | Rudi Niggemeier, D | 2 | |
| 37 | DNF | Jochen Dauer, D | 1 | Accident |
| 38 | DNF | Lars Svensson, S | 1 | |
| 39 | DNF | Erwin Derichs, D | 1 | |
| 40 | DNF | Werner Fischer, D | 1 | |
| 41 | DNF | Rudolf Röhnert, D | 1 | |
| 42 | DNF | Hanspeter Hess, CH | 1 | |
| 43 | DNF | Fernando Jorge, D | 1 | Accident damage |
| 44 | DNF | Jean-Louis Schlesser, F | 1 | Puncture |
| 45 | DNF | Roland Saier, D | 0 | |
| 46 | DNF | Beppe Gabbiani, I | 0 | Accident |
File created 2007-07-23, last update 2010-06-25