![]() |
Coppa
di Marchi 1977 |
![]() |
![]() |
| August 21 | 2 x 25 laps x 1800 m = 2 x 45.0 km + Final 30 laps = 54.0 km | Pole Position; Final: Beppe Gabbiani | Fastest Lap; Heat 1: Elio
de Angelis, 56.0" Fastest Lap; Heat 2: Beppe Gabbiani, 55.0" Fastest Lap; Final: Elio de Angelis, 48.7" |
FINAL
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Grid Pos | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | Piero Necchi, I | Astra Racing Team | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 4 | 24'52.9" | ||
| 2 | 2 | Elio de Angelis, I | Elio de Angelis | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 2 | 24'57.7" | ||
| 3 | 3 | Filippo Niccolini, I | Scuderia Everest | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 6 | 25'12.6" | ||
| 4 | 4 | Orazio Ragaiolo, I | Scuderia Jolly Club | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 7 | 25'14.0" | ||
| 5 | 5 | Oscar Pedersoli, I | Scuderia Gulf Rondini | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 3 | 25'14.7" | ||
| 6 | 6 | Roberto Farneti, I | Roberto Farneti | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 9 | 25'15.2" | ||
| 7 | 7 | Fernando Spreafico, I | Fernando Spreafico | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | 12 | 25'33.7" | ||
| 8 | 8 | Guido Cappellotto, I | Guido Cappellotto | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 16 | 25'35.7" | ||
| 9 | 9 | Marzio Romano, CH | Scuderia Escolette | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 10 | 29 | ||
| 10 | 10 | Sandro Cinotti, I | Sandro Cinotti | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 15 | 29 | ||
| 11 | 11 | Beppe Gabbiani, I | Trivellato Racing Team | Chevron B38 - Toyota/Novamotor | 1 | 29 | ||
| 12 | DNF | Paolo Bozzetto, I | PEG Pordenone Corse | March 773 - Toyota/Novamotor | 14 | 24 | ||
| 13 | DNF | Guido Pardini, I | Guido Pardini | March 763 - Toyota/Novamotor | 5 | |||
| 14 | DNF | Eddy Bianchi, I | Eddy Bianchi | March 763 - Toyota/Novamotor | 11 | |||
| 15 | DNF | Roberto Campominosi, I | Scuderia Escolette | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 7 | |||
| 16 | DNF | Leonardo Verelli, I | Scuderia Escolette | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 13 | |||
| 17 | DNQ | Augusto 'Guy' Avanzini, I | Augusto Avanzini | March 773 - Toyota/Novamotor | ||||
| 18 | DNQ | "Tambauto", I | Scuderia Jolly Club | March 773 - Toyota/Novamotor | ||||
| 19 | DNQ | Marcello Rosei, I | Marcello Rosei | March 773 - Toyota/Novamotor | ||||
| 20 | DNQ | Guido Daccò, I | Junior Corse | March 763 - Toyota/Novamotor | ||||
| 21 | DNQ | Renzo Lodola, I | Renzo Lodola | March 753 - Lancia/Repetto | ||||
| 22 | DNQ | Roberto Miraz, I | Roberto Miraz | March 753 - Toyota/Novamotor | ||||
| 23 | DNQ | "Il Liscio", I | "Il Liscio" | Chevron B34 - Toyota/Novamotor | ||||
| 24 | DNQ | Guarini, I | Guarini | Branca - Toyota |
| Heat 1 | Time, laps | Reason Out | Heat 2 | Time, laps | Reason Out | |||
| 1 | Gabbiani | 24'49.8" | 1 | de Angelis | 24'54.4" | |||
| 2 | Pedersoli | 24'54.1" | 2 | Necchi | 24'55.1" | |||
| 3 | Pardini | 24'57.9" | 3 | Niccolini | 25'08.8" | |||
| 4 | Campominosi | 25'02.3" | 4 | Ragaiolo | 25'11.1" | |||
| 5 | Farneti | 25'21.3" | 5 | Romano | 25'13.4" | |||
| 6 | Bianchi | 25'21.8" | 6 | Spreafico | 25'23.0" | |||
| 7 | Verelli | 25'22.4" | 7 | Bozzetto | 25'30.2" | |||
| 8 | Cinotti | 25'25.5" | 8 | Cappellotto | 25'30.2" | |||
| 9 | Rosei | 25'35.7" | 9 | Manzoni | 25'36.9" | |||
| 10 | "Tambauto" | 25'46.7" | 10 | Avanzani | 25'44.9" | |||
| 11 | Daccò | 25 | 11 | Guarini | 25'49.0" | |||
| 12 | Miraz | 25 | 12 | Lodola | 25 | |||
| etc | 13 | "Il Liscio" | 24 | |||||
| etc |
File created 2007-09-03, last update 2010-06-24