![]() |
XXIII
Västkustloppet 1976 |
![]() |
| July 11, 13 000 spectators | 15 laps x 2000 m = 30.0 km | Pole Position: Claes Sigurdsson, 39.2" | Fastest Lap: Conny Ljungfeldt, 39.4" |
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant / Club | Car - Engine/Tuner | Qual. Time |
Grid Pos. |
Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 1 | Conny Ljungfeldt, S | Rotel Racing Team / Mälaröarnas MK | Viking TH 1A - Toyota/Novamotor | 39.4" | 3 | 10'04.7" | |
| 2 | 2 | 4 | Claes Sigurdsson, S | Dalsy Konfektion AB / Ulricehamns MK | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 39.2" | 1 | 10'06.1 | |
| 3 | 3 | 6 | Håkan Alriksson, S | Håkan Alriksson / Nybro AC | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 39.3" | 2 | 10'07.4" | |
| 4 | 4 | 3 | Ingvar Carlsson, S | Hans Wängstre Racing - Bilsom Hörselskydd / SMK Nyköping | Van Diemen VG376 - Toyota/Novamotor | 39.4" | 4 | 10'09.9" | |
| 5 | 5 | 26 | Tommy 'Slim' Borgudd, S | Texaco Racing DK / SSK | GRD 374 - Ford | 39.9" | 8 | 10'16.3" | |
| 6 | 6 | 37 | Mats Nygren, S | Mats Nygren/ Hyllinge MS | March 733 - Toyota/Novamotor | 40.3" | 12 | 10'16.9" | |
| 7 | 7 | 11 | Erkki Salminen, S | Vätterleden Racing / Jönköpings MK | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 39.6" | 5 | 10.18.9" | |
| 8 | 8 | 28 | Bo Hagberg, S | Hotel Lerdalshöjden Rättvik / SMK Hedemora | March 753 - Toyota/Novamotor | 40.2" | 10 | 10'24.0" | |
| 9 | 9 | 23 | Lars Svensson, S | Valvoline Deutschland | Brabham BT41 - Ford | 40.2" | 11 | 10'28.8" | |
| 10 | 10 | 10 | Jan Ridell, S | Autosport Malmö / Arlövs MC | GRD 375 - BMW | 40.4" | 13 | 10'36.6" | |
| 11 | 11 | 14 | Mats Peterson, S | Topprint Tröjtryck | Brabham BT35 - Ford | 41.6" | 17 | 14 | |
| 12 | 12 | 24 | Bonde Hallenmark, S | Bonde Hallenmark | Brabham BT38 - Ford | 42.4" | 20 | 14 | |
| 13 | 13 | Anders Hermansson, S | Anders Hermansson / Rasbo MK | Brabham BT41 - Ford | 45.5" | 22 | 14 | ||
| 14 | 14 | 16 | Nils-Åke Carlborg, S | Anebyhus Racing Team / Anderstorp RC | Brabham BT41 - Ford | 42.1" | 19 | 14 | |
| 15 | 15 | 18 | Curt Norrman, S | Curt Norrman | Brabham BT41 - Ford | 41.8" | 18 | ||
| 16 | DNF | 8 | Ulf Svensson, S | Ulf Svensson / Falkenbergs MK | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 39.8" | 7 | 12 | |
| 17 | DNF | 36 | Sören Poul Hansen, DK | Niewing Auto | Van Diemen VG376 - Ford | 42.8" | 21 | 10 | |
| 18 | DNF | 34 | Stefan Johansson, S | Kenitex / Växjö MS | GRD 375 - Ford | 39.6" | 6 | 9 | |
| 19 | DNF | 21 | Greger Aronsson, S | Greger Aronsson | Brabham BT41 - Ford | 41.6" | 16 | 8 | |
| 20 | DNF | 12 | Thorbjörn Carlsson, S | Thorbjörn Carlsson / Halmstads AK | Brabham BT38 - Ford | 40.8" | 14 | 2 | |
| 21 | DNF | 19 | Lennart Bohlin, S | Lennart Bohlin / Karlskoga MK | GRD - Ford | 40.2" | 9 | 1 | |
| 22 | DNF | 39 | Ulf Karlsson, S | Puss & Kram Racing Team | Viking TH1A - Toyota/Novamotor | 40.8" | 15 |
File created 2007-04-15, last update 2010-06-30