![]() |
VI
Preis der Stadt Karlsruhe 1976 |
![]() |
| July 3 | 8 laps x 6788 m = 54.30 km | Pole Position: Ulf Svensson, 2'14.6" | Fastest Lap: Bertram Schäfer, 2'15.0" |
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 11 | Bertram Schäfer, D | Valvoline Deutschland | Ralt RT1 - BMW/Heidegger | 18'17.2" | |
| 2 | 2 | 8 | Ulf Svensson, S | Ulf Svensson | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 18'22.5" | |
| 3 | 3 | 6 | Huub Rothengatter, NL | Huub Rothengatter | March 763 - Toyota/Novamotor | 18'23.0" | |
| 4 | 4 | 15 | Werner Klein, D | Werner Klein | Ralt RT1 - BMW | 18'23.6" | |
| 5 | 5 | 34 | Rudolf Dötsch, D | KWS Autotechnik Team | Chevron B34 - Toyota/Novamotor | 18'30.2" | |
| 6 | 6 | 32 | Jochen Dauer, D | Jochen Dauer | Maco 376 - Toyota/Novamotor | 18'30.6" | |
| 7 | 7 | 16 | Hanspeter Kaufmann, CH | SAR | March 743 - Toyota/Novamotor | 18'41.9" | |
| 8 | 8 | 31 | Erkki Salminen, S | Valvoline Deutschland | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 18'42.7" | |
| 9 | 9 | 1 | Ernst Maring, D | Jägermeister Racing Team | Maco 376 - Toyota/Novamotor | 18'44.5" | |
| 10 | 10 | 7 | Lars Svensson, S | Valvoline Deutschland | Brabham BT41 - Toyota/Novamotor | 18'46.4" | |
| 11 | 11 | 17 | Heinz Scherle, D | SAC Racing Team | March 753 - Toyota/Novamotor | 18'48.3" | |
| 12 | 12 | 10 | Peter Wisskirchen, D | Winkelhausen Weinbrand Team | Maco 376 - Toyota/Novamotor | 18'56.2" | |
| 13 | 13 | 23 | William Dawson, GB | Valvoline Deutschland | March 743 - Toyota/Novamotor | 18'56.7" | |
| 14 | 14 | 39 | Peter Bonk, D | Scandecor Wanddekorationen | Derichs D35 - Ford | 19'02.1" | |
| 15 | 15 | 5 | Andrea Morell, CH | Scuderia Calanda | March 743 - Toyota/Novamotor | 19'06.9" | |
| 16 | 16 | 38 | Werner Fischer, D | URD Rennwagenbau - VW Maier | URD 376 - BMW | ||
| 17 | 17 | 2 | Dietmar Flöer, D | Dietmar Flöer | March 713 - BMW | ||
| 18 | 18 | 33 | Marc Surer, CH | KWS Autotechnik Team | Chevron B34 - BMW | ||
| 19 | 19 | 28 | Norbert Hutter, CH | Norbert Hutter | Ralt RT1 - BMW | ||
| 20 | 12 | Roland Saier, D | Roland Saier | Maco 375 - Toyota/Novamotor | |||
| 21 | 13 | Bo Hagberg, S | Hotel Lerdajshöjden Rättvik | March 753 - Toyota/Novamotor | |||
| 22 | 20 | Wolfgang Locher, D | Wolfgang Locher | GRD/Van Diemen VG376 - BMW | |||
| 23 | 22 | Walter Spitaler, D | Walter Spitaler | March 753 - BMW | |||
| 24 | 24 | Peter Argetsinger, USA | Peter Argetsinger | Brabham BT41 - Ford | |||
| 25 | 25 | Günter Kölmel, D | Günter Kölmel | March 753 - Toyota/Novamotor | |||
| 26 | 26 | Steve Farnsworth, USA | Steve Farnsworth | March 743 - Ford | |||
| 27 | 27 | Detlef Schmickler, D | Valvoline Deutschland | Ralt RT1 - BMW/Heidegger | |||
| 28 | 29 | Manfred Leppke, D | Klaus Zimmermann Racing Team | Maco 376 - Toyota/Novamotor | |||
| 29 | 36 | Erwin Derichs, D | AC Mayen | Derichs D36 - BMW | |||
| 30 | DNS | 19 | Dieter Kern, D | Mücken-Gel Racing Team | Maco 376 - BMW | ||
| 31 | DNA | 3 | Jan Pedersen, DK | Jan Pedersen | Royale RP11 - Ford | ||
| 32 | DNA | 4 | Ruggero Gruet, CH | Ecurie de l'Ouest Romand | March 743 - Toyota/Novamotor | ||
| 33 | DNA | 9 | Ole Vejlund, DK | Team Castrol | Ralt RT1 - Ford | ||
| 34 | DNA | 14 | Rolf Egger, CH | Comete Racing Team | March 753 - Toyota/Novamotor | ||
| 35 | DNA | 18 | Thomas von Löwis, D | Valvoline Deutschland | URD 376 - Toyota/Novamotor | ||
| 36 | DNA | 21 | Bruno Eggel, CH | Ecurie 13 Etoiles | March 753 - Toyota/Novamotor | ||
| 37 | DNA | 30 | Walter Schöch, A | Jim Russell Racing School | Ralt RT1 - BMW | ||
| 38 | DNA | 35 | Jörg Reto, D | KWS Autotechnik Team | March 763 - BMW | ||
| 39 | DNA | 37 | Helmut Bross, D | URD Rennwagenbau - VW Maier | URD 376 - Ford |
File created 2007-04-18