![]() |
Zip-Up
Race 1976 |
![]() |
![]() |
| April 25, sunny | 24 laps x 2200 m = 52.8 km | Pole Position: Conny Ljungfeldt, 1'01.7" | Fastest Lap: Håkan Alriksson, 1'02.1" |
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant - Club | Car - Engine/Tuner | Grid Pos. |
Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 1 | Conny Ljungfeldt, S | Rotel Racing Team / Mälaröarnas MK | Viking TH1A - Toyota/Novamotor | 1 | 25'08.0" | |
| 2 | 2 | 6 | Håkan Alriksson, S | Håkan Alriksson / Nybro AC | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 2 | 25'10.0" | |
| 3 | 3 | 26 | Tommy 'Slim' Borgudd, S | Tommy Borgudd / SSK | March 743 - Toyota/Novamotor | 7 | 25'33.7" | |
| 4 | 4 | 8 | Ulf Svensson, S | Ulf Svensson / Falkenbergs MK | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 3 | 25'34.1" | |
| 5 | 5 | 4 | Claes Sigurdsson, S | Dalsy Konfektion AB / Ulricehamns MK | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 6 | 25'34.7" | |
| 6 | 6 | 25 | Eje Elgh, S | Rotel Racing Team / Karlskoga MK | Viking TH1A - Toyota/Novamotor | 10 | 25'38.1" | |
| 7 | 7 | 30 | Stefan Johansson, S | Hans Wängstre Racing / Växjö MS | GRD 375 - Toyota/Novamotor | 4 | 25'48.0" | |
| 8 | 8 | 11 | Erkki Salminen, S | Vätterleden Racing / Jönköpings MK | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 5 | 25'48.8" | |
| 9 | 9 | 12 | Thorbjörn Carlsson, S | Thorbjörn Carlsson / Halmstads AK | Brabham BT38 - Ford | 12 | 25'48.8" | |
| 10 | 10 | 31 | Lars Viggo Jensen, DK | Wendel Wängstre Racing | Van Diemen 376 - Ford | 14 | 25'57.7" | |
| 11 | 11 | 21 | Greger Aronsson, S | Greger Aronsson | Brabham BT41 - Ford | 9 | 26'03.2" | |
| 12 | 12 | 20 | Ebbe Karlsson, S | Ebbe Karlsson | GRD - Ford | 11 | 26'04.4" | |
| 13 | 13 | 17 | Bengt Arvelid, S | Bilsom Bengt Arvelid | Van Diemn VG376 - Ford | 13 | 26'06.0" | |
| 14 | 14 | 15 | Thomas Gunnarsson, S | Thomas Gunnarsson | Merlyn Mk 23 - Ford | 17 | 23 | |
| 15 | 15 | 18 | Curt Norrman, S | Curt Norrman | Brabham BT41 - Ford | 18 | 22 | |
| 16 | 16 | 16 | Nils-Åke Carlborg, S | Anebyhus Racing Team / Anderstorp RC | Brabham BT41 - Toyota/Novamotor | 22 | ||
| 17 | DNF | 10 | Jan Ridell, S | Autosport Malmö / Arlövs MC | GRD 375 - BMW | 15 | ||
| 18 | DNF | 23 | Lars Svensson, S | Valvoline Deutschland | Brabham BT41 - Toyota/Novamotor | 8 | ||
| 19 | DNF | 28 | Bo Hagberg, S | Hotel Lerdalshöjden Rättvik | March 753 - Toyota/Novamotor | 16 | Accident | |
| 20 | DNA | 7 | Anders Olofsson, S | Rotel Racing Team | Viking TH1A - Toyota/Novamotor | |||
| 21 | DNA | 14 | Mats Peterson, S | Mats Peterson | Brabham - Ford | |||
| 22 | DNA | 22 | Ronnie Peterson, S | BSK Team 13 | ||||
| 23 | DNA | 24 | Bonde Hallenmark, S | Bonde Hallenmark | Brabham BT38 - Ford | |||
| 24 | DNA | 27 | Egert Haglund, S | Egert Haglund / Stockholms BK | March 733 - Ford | |||
| 25 | DNA | 29 | Ronny Stenberg, S | Ronny Stenberg | Brabham - Ford | |||
| 26 | DNA | 34 | Jac Nellemann, DK | Texaco Racing Denmark | Van Diemen VG376 - Ford | |||
| 27 | DNA | 35 | Henrik Spellerberg, DK | Texaco Racing Denmark | GRD 375 - Ford | |||
| 28 | DNA | 36 | Sören Poul Hansen, DK | Niewing Auto | GRD 374 - Ford |
File created 2007-03-07, 2010-06-26