![]() |
V
Coppa Autodromo di Casale 1973 |
| June 10 | 2 heats x 16 laps x 2460 m = 2 x 39.36 km + Final 26 laps = 63.96 km | Pole Position; Heat 1:
Gaudenzio Mantova, 1'05.2" Pole Position; Heat 2: Alberto Colombo, 1'05.1" |
Fastest Lap: Alberto Colombo, 1'05.6" |
FINAL
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 23 | Alberto Colombo, I | Scuderia Del Lario | Brabham BT41 - Ford/Novamotor | 28'49.6" | |
| 2 | 2 | 22 | Carlo Giorgio, I | Trivellato Racing Team | March 733 - Ford/Novamotor | 29'01.1" | |
| 3 | 3 | 31 | Paolo Bozzetto, I | Trivellato Racing Team | March 733 - Ford/Novamotor | 29'02.3" | |
| 4 | 4 | 46 | Alessandro Pesenti-Rossi, I | Scuderia Jolly Club | Brabham BT41 - Ford/Novamotor | 29'09.2" | |
| 5 | 5 | 27 | Claudio Francisci, I | Scuderia Nettuno | Brabham BT41 - Ford/Novamotor | 29'17.0" | |
| 6 | 6 | 14 | Sandro Cinotti, I | Scuderia Nettuno | Brabham BT35 - Ford/Novamotor | 29'24.0" | |
| 7 | 7 | 24 | Roberto Manzoni, I | Scuderia Del Lario | Brabham BT35 - Ford | 29'40.7" | |
| 8 | 8 | 30 | Loris Kessel, CH | Loris Kessel | March 733 - Ford/Novamotor | 29'42.6" | |
| 9 | 9 | 21 | Luciano Pavesi, I | Scuderia Ala d'Oro | Brabham BT41 - Ford/Novamotor | 29'45.8" | |
| 10 | 10 | 58 | Hans-Peter Hoffmann, CH | Racing Presse International | GRD 372 - Ford/Novamotor | 29'50.0" | |
| 11 | 11 | 6 | Luigino Grassi, I | Scuderia Italia | Brabham BT35 - Ford | 25 | |
| 12 | 12 | 10 | Lella Lombardi, I | Scuderia Italia | Brabham BT41 - Ford/Novamotor | 25 | |
| 13 | DNF | 59 | Renzo Zorzi, I | Renzo Zorzi | Brabham BT38 - Ford | 21 | |
| 14 | DNF | 57 | Angelo Ancherani, I | Scuderia Del Passatore | Brabham BT41 - Ford | 20 | |
| 15 | DNF | 33 | Bruno Pescia, I | Trivellato Racing Team | March 733 - Ford/Novamotor | 13 | |
| 16 | DNF | 51 | Severino Zampatti, I | Scuderia Italia | Brabham BT35 - Ford | 10 | |
| 17 | DNF | 16 | Giorgio Francia, I | Scuderia Mirabella Mille Miglia | Brabham BT41 - Ford/Novamotor | 8 | |
| 18 | DNF | 5 | Maurizio Flammini, I | Maurizio Flammini | March 733 - Ford/Novamotor | 6 | Gearbox |
| 19 | DNF | 48 | "Gimax" (Carlo Franchi), I | Scuderia Jolly Club | Brabham BT35 - Alfa Romeo | 3 | |
| 20 | DNQ | 3 | Fernando Spreafico, I | Scuderia Italia | GRD 372 - Ford/Novamotor | ||
| 21 | DNQ | 4 | "Guido" (Guido Passera), I | Scuderia Italia | Lotus 69 - Ford | ||
| 22 | DNQ | 7 | Pier-Giorgio Provolo, I | Scuderia Italia | Brabham BT35 - Ford | ||
| 23 | DNQ | 11 | Alessandro Guidetti, I | Alessandro Guidetti | Brabham BT38 - Ford | ||
| 24 | DNQ | 15 | Alceste Bodini, I | Scuderia Mirabella Mille Miglia | Tecno TF71/72- Ford | ||
| 25 | DNQ | 20 | Aldo Maggi, I | Scuderia Ala d'Oro | Brabham BT41 - Ford/Novamotor | ||
| 26 | DNQ | 26 | Gaudenzio Mantova, I | Scuderia Del Lario | Lotus 69 - Ford/Novamotor | ||
| 27 | DNQ | 32 | Piergiovanni Tenani, I | Trivellato Racing Team | March 733 - Ford/Novamotor | ||
| 28 | DNQ | 40 | Giovanni Bertaccini, I | Scuderia Fratelli Allegrini | Brabham BT35 - Ford | ||
| 29 | DNQ | 44 | "Jean Albert", I | Scuderia Patavium | March 733 - Ford | ||
| 30 | DNQ | 49 | Glauco Maselli, I | Glauco Maselli | Brabham BT28 - Ford | ||
| 31 | DNQ | 50 | Livio Franzoso, I | Scuderia Patavium | March 733 - Ford | ||
| 32 | DNQ | 52 | Pier-Giorgio Mussa, I | Pier-Giorgio Mussa | Brabham BT35 - Ford | ||
| 33 | DNQ | 53 | Igino Scarpenti, I | Igino Scarpenti | Tecno - Ford | ||
| 34 | DNQ | 54 | Bruno Eggel, CH | Bruno Eggel | March 733 - Ford/Mohr |
| Heat 1 | Time, laps | Reason Out | Heat 2 | Time, laps | Reason Out | |||
| 1 | Pescia | 18'00.1" | 1 | Colombo | 17'51.8" | |||
| 2 | Pavesi | 18'05.9" | 2 | Pesenti-Rossi | 17'54.6" | |||
| 3 | Cinotti | 18'09.8" | 3 | Flammini | 17'59.5" | |||
| 4 | Manzoni | 18'19.9" | 4 | Francia | 17'59.7" | |||
| 5 | Ancherani | 18'27.2" | 5 | Bozzetto | 18'05.5" | |||
| 6 | Zorzi | 18'31.3" | 6 | Giorgio | 18'05.9" | |||
| 7 | Zampatti | 18'35.3" | 7 | Francisci | 18'06.3" | |||
| 8 | Hoffmann | 18'35.9" | 8 | Lombardi | 18'11.9" | |||
| 9 | "Gimax" | 18'58.0" | 9 | Kessel | 18'28.1" | |||
| DNF | Spreafico | Gearbox | 10 | Grassi | 18'29.9" | |||
| Mantova | 11 | Bertaccini | 18'35.0" | |||||
| "Jean Albert" | 12 | Tenani | 18'39.8" | |||||
| Maggi | Franzoso | |||||||
| Bodini | Maselli | |||||||
| Provolo | "Guido" | |||||||
| Mussa | Guidetti | |||||||
| Eggel | Scarpenti |
File created 2006-08-06