![]() |
II
Coppa Benaglia 1972 |
![]() |
| May 1 | 2 x 8 laps x 5018 m = 2 x 40.144 km + Final 15 laps = 75.27 km | Pole Position: --- | Fastest Lap: Sandro Cinotti, 1'42.3" |
FINAL
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | Claudio Francisci, I | Scuderia Nettuno | Lotus 69 - Ford/Novamotor | 26'08.7" | ||
| 2 | 2 | Carlo Giorgio, I | Scuderia Jolly Club | Brabham BT35 - Ford/Novamotor | 26'09.3" | ||
| 3 | 3 | Pino Pica, I | Pino Pica | Brabham BT35 - Ford/Novamotor | 26'23.3" | ||
| 4 | 4 | Sandro Cinotti, I | Scuderia del Lario | Brabham BT35 - Ford/Novamotor | 26'23.4" | ||
| 5 | 5 | Vittorio Venturi, I | Vittorio Venturi | Tecno - Ford | 26'23.5" | ||
| 6 | 6 | Vittorio Brambilla, I | Vittorio Brambilla | Birel 71 - Alfa Romeo/Wainer | 26'23.6" | ||
| 7 | 7 | "Gero" (Cristiano Del Balzo), I | Scuderia Jolly Club | Quasar - Ford/Novamotor | 26'31.8" | ||
| 8 | 8 | Lorenzo Lenzini, I | Scuderia Jolly Club | Tecno TF71 - Ford | 26'49.7" | ||
| 9 | 9 | Lella Lombardi, I | Scuderia Jolly Club | Lotus 69 - Ford/Novamotor | 26'49.9" | ||
| 10 | 10 | Giuseppe Piazzi, I | Scuderia Meneghina | Brabham BT28 - Ford | 27'13.9" | ||
| 11 | 11 | Adelmo Bignami, I | Adelmo Bignami | Brabham BT35 - Ford/Novamotor | 27'21.9" | ||
| 12 | 12 | Aldo Maggi, I | Scuderia Ala d'Oro | Branca - Ford | 27'22.2" | ||
| 13 | DNF | Alberto Colombo, I | Scuderia del Lario | Brabham BT35 - Ford | 9 | ||
| 14 | DNF | Luigino Grassi, I | Luigino Grassi | Tecno 70 - Ford | 6 | ||
| 15 | DNF | Bruno Pescia, I | 5 | ||||
| 16 | DNF | Alessandro Pesenti-Rossi, I | Scuderia Jolly Club | Brabham BT35 - Ford/Novamotor | 3 | ||
| 17 | DNF | "Pibo" (Piero Bongiovanni), I | "Pibo" | Tecno 70 - Ford/Novamotor | 3 | ||
| 18 | DNF | Luigi Fontanesi, I | Tecno Racing Team | Tecno TF71 - Ford | 1 | ||
| 19 | DNF | Alceste Bodini, I | Scuderia Mirabella Mille Miglia | Tecno TF71 - Ford | |||
| 20 | DNS | Marco Fasolino, I | Scuderia Nettuno | Tecno TF71 - Ford | - | ||
| 21 | DNQ | Luciano Cavagni, I | Scuderia Jolly Club | Brabham BT35 - Alfa Romeo | |||
| 22 | DNQ | Carlo Scarambone, I | Scuderia Jolly Club | Chevron B17 - Ford | |||
| 23 | DNQ | Adolfo Corazza, I | Scuderia Jolly Club | Chevron B15 - Alfa Romeo | |||
| 24 | DNQ | "Canale", I | Scuderia Jolly Club | Tecno - Alfa Romeo | |||
| 25 | DNQ | Gianni Giudici, I | Gianni Giudici | Brabham BT28 - Ford/Novamotor | |||
| 26 | DNQ | Marcello Rosei, I | Scuderia Meneghina | Lotus 69 - Alfa Romeo | |||
| 27 | DNQ | Libero Pesce, I | Scuderia Meneghina | Tecno 70 - Ford/Novamotor | |||
| 28 | DNQ | Bruno Pescia, I | Bruno Pescia | Lotus 69 - Ford/Novamotor | |||
| 29 | DNQ | Fernando Spreafico, I | Fernando Spreafico | GRD 372 - Ford | |||
| 30 | DNQ | Piergiovanni Tenani, I | Piergiovanni Tenani | March 713M - Ford | |||
| 31 | DNQ | Alessandro Guidetti, I | Scuderia Mirabella Mille Miglia | Tecno 70 - Ford | |||
| 32 | DNQ | Massimo Ciccozzi, I | Massimo Ciccozzi | Branca - Ford | |||
| 33 | DNQ | Paolo Minozzi, I | Scuderia Modena Corse | Gozzoli - Ford/Novamotor | |||
| 34 | DNS | Giuseppe Bianchi, I | Giuseppe Bianchi | Brabham BT35 - Ford/Novamotor | |||
| 35 | DNS | Pier-Giorgio Provolo, I | Pier-Giorgio Provolo | Brabham BT35 - Ford | |||
| 36 | DNS | Gabriele Gatta, I | Scuderia Nettuno | Tecno TF71 - Ford | |||
| 37 | DNS | Fiorenzo Togna, I | Scuderia Como Corse | Lotus 69 - Ford/Novamotor | |||
| + Non-arrivals |
| Heat 1 | Time, laps | Reason Out | Heat 2 | Time, laps | Reason Out | |||
| 1 | Brambilla | 14'11.7" | 1 | Francisci | 13'59.1" | |||
| 2 | Pica | 14'11.8" | 2 | Fontanesi | 14'00.0" | |||
| 3 | Pesenti-Rossi | 14'11.9" | 3 | Giorgio | 14'00.0" | |||
| 4 | Grassi | 14'17.9" | 4 | Venturi | 14'00.8" | |||
| 5 | Cinotti | 14'18.3" | 5 | Colombo | 14'01.5" | |||
| 6 | Lenzini | 14'18.9" | 6 | "Gero" | 14'02.7" | |||
| 7 | Pescia | 14'38.6" | 7 | Bodini | 14'52.2" | |||
| 8 | Fasolini | 14'40.6" | 8 | Lombardi | 14'15.8" | |||
| 9 | Maggi | 14'41.0" | 9 | Bignami | 14'16.1" | |||
| 10 | Spreafico | 14'46.1" | 10 | "Pibo" | 14'17.2" | |||
| 11 | Minozzi | 15'01.9" | 11 | Piazzi | 14'42.0" | |||
| 12 | "Canale" | 15'27.9" | 12 | Corazza | 15'00.6" | |||
| DNF | Rosei | 4 | 13 | Cavagni | 15'01.0" | |||
| DNF | Ciccozzi | 2 | 14 | Tenani | 15'36.4" | |||
| DNF | Giudici | 2 | 15 | Gallo | 7 | |||
| DNF | Guidetti | 2 | DNF | Pesce | 1 | |||
| DNF | Scarambone |
File created 2006-03-17, last update 2006-10-22